
玉米糖块
Piece of Candy Corn
#36041消耗品 (Consumable)基础 (Basic)黑狮可交易
买入价
61

卖出价
60

税后出售
51

倒卖利润
0

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 04:00 | 64![]() | 61![]() | 64![]() | 1 |
| 07/13 15:00 | 74![]() | 59![]() | 72![]() | 5 |
| 07/13 16:00 | 73![]() | 62![]() | 74![]() | 9 |
| 07/13 17:00 | 75![]() | 61![]() | 73![]() | 10 |
| 07/13 18:00 | 74![]() | 64![]() | 75![]() | 11 |
| 07/13 19:00 | 72![]() | 61![]() | 76![]() | 11 |
| 07/13 20:00 | 74![]() | 60![]() | 63![]() | 11 |
| 07/13 21:00 | 64![]() | 62![]() | 76![]() | 11 |
| 07/13 22:00 | 75![]() | 64![]() | 76![]() | 11 |
| 07/13 23:00 | 75![]() | 67![]() | 75![]() | 11 |
| 07/14 00:00 | 75![]() | 69![]() | 69![]() | 11 |
| 07/14 01:00 | 75![]() | 73![]() | 75![]() | 1 |
| 07/14 02:00 | 65![]() | 62![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 03:00 | 65![]() | 64![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 04:00 | 74![]() | 65![]() | 74![]() | 1 |
| 07/14 05:00 | 75![]() | 68![]() | 75![]() | 1 |
| 07/14 06:00 | 74![]() | 65![]() | 74![]() | 1 |
| 07/14 07:00 | 67![]() | 64![]() | 67![]() | 1 |
| 07/14 08:00 | 67![]() | 65![]() | 67![]() | 3 |
| 07/14 09:00 | 67![]() | 61![]() | 67![]() | 1 |
| 07/14 10:00 | 67![]() | 62![]() | 67![]() | 1 |
| 07/14 11:00 | 67![]() | 63![]() | 67![]() | 2 |
| 07/14 12:00 | 67![]() | 65![]() | 67![]() | 1 |
| 07/14 13:00 | 67![]() | 62![]() | 67![]() | 1 |
| 07/14 14:00 | 67![]() | 63![]() | 67![]() | 1 |
| 07/14 15:00 | 66![]() | 64![]() | 66![]() | 1 |
| 07/14 16:00 | 75![]() | 60![]() | 75![]() | 1 |
| 07/14 17:00 | 63![]() | 59![]() | 63![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 64![]() | 60![]() | 64![]() | 1 |
| 07/14 19:00 | 64![]() | 60![]() | 64![]() | 1 |
| 07/14 20:00 | 65![]() | 64![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 21:00 | 65![]() | 60![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 22:00 | 65![]() | 61![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:00 | 65![]() | 64![]() | 65![]() | 5 |
| 07/15 00:00 | 65![]() | 63![]() | 65![]() | 9 |
| 07/15 01:00 | 63![]() | 61![]() | 61![]() | 4 |
市场指标
买单数量6,845,265
卖单数量36,745,951
价差1

价差比例1.64%
24小时变化-18.67%
7日变化-10.29%
流动性评分43,591,216
更新时间07/15 01:28
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
60![]() | 4,398 | 18 |
59![]() | 3,328 | 14 |
58![]() | 1,834 | 8 |
57![]() | 2,509 | 11 |
56![]() | 8,070 | 33 |
55![]() | 2,284 | 10 |
54![]() | 17,699 | 71 |
53![]() | 16,500 | 66 |
52![]() | 70,708 | 283 |
51![]() | 29,541 | 119 |
50![]() | 7,214 | 29 |
49![]() | 1,250 | 5 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
65![]() | 128,619 | 535 |
70![]() | 238 | 2 |
71![]() | 1,022 | 5 |
72![]() | 525 | 4 |
73![]() | 1,438 | 6 |
75![]() | 43,425 | 198 |
76![]() | 732,343 | 3,075 |
77![]() | 789,488 | 3,247 |
78![]() | 1,081,027 | 4,429 |
79![]() | 1,430,865 | 5,826 |
80![]() | 1,608,757 | 6,604 |
81![]() | 190,664 | 920 |
最近采样:07/15 01:30,买单 6,845,247,卖单 36,743,701。