
玉米糖块
Piece of Candy Corn
#36041消耗品 (Consumable)基础 (Basic)黑狮可交易
买入价
63

卖出价
59

税后出售
53

倒卖利润
0

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/14 21:14 | 65![]() | 60![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 21:21 | 65![]() | 60![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 21:26 | 65![]() | 60![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 21:32 | 65![]() | 60![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 21:37 | 65![]() | 60![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 21:42 | 65![]() | 62![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 21:48 | 65![]() | 62![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 21:53 | 65![]() | 62![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 21:59 | 65![]() | 60![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 22:04 | 64![]() | 61![]() | 64![]() | 1 |
| 07/14 22:09 | 65![]() | 62![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 22:25 | 64![]() | 61![]() | 64![]() | 1 |
| 07/14 22:30 | 64![]() | 61![]() | 64![]() | 1 |
| 07/14 22:51 | 65![]() | 61![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 22:56 | 65![]() | 61![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:02 | 65![]() | 61![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:07 | 65![]() | 61![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:13 | 65![]() | 63![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:18 | 65![]() | 63![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:24 | 64![]() | 63![]() | 64![]() | 1 |
| 07/14 23:29 | 65![]() | 63![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:35 | 65![]() | 63![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:40 | 65![]() | 64![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:46 | 65![]() | 64![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:51 | 65![]() | 64![]() | 65![]() | 1 |
| 07/14 23:57 | 65![]() | 64![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 00:02 | 65![]() | 64![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 00:08 | 65![]() | 64![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 00:20 | 64![]() | 63![]() | 64![]() | 1 |
| 07/15 00:29 | 65![]() | 63![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 00:34 | 65![]() | 63![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 00:40 | 65![]() | 62![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 00:45 | 64![]() | 62![]() | 64![]() | 1 |
| 07/15 00:51 | 65![]() | 63![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 00:56 | 65![]() | 63![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 01:02 | 65![]() | 62![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 01:07 | 65![]() | 62![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 01:22 | 62![]() | 61![]() | 62![]() | 1 |
| 07/15 01:28 | 61![]() | 60![]() | 61![]() | 1 |
| 07/15 01:33 | 63![]() | 61![]() | 63![]() | 1 |
| 07/15 01:39 | 64![]() | 61![]() | 64![]() | 1 |
| 07/15 01:44 | 64![]() | 60![]() | 64![]() | 1 |
| 07/15 01:50 | 63![]() | 60![]() | 63![]() | 1 |
| 07/15 01:55 | 65![]() | 60![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 02:03 | 65![]() | 59![]() | 65![]() | 1 |
| 07/15 02:08 | 64![]() | 59![]() | 64![]() | 1 |
| 07/15 02:13 | 64![]() | 59![]() | 64![]() | 1 |
| 07/15 02:19 | 63![]() | 59![]() | 63![]() | 1 |
市场指标
买单数量6,836,711
卖单数量36,744,083
价差4

价差比例6.35%
24小时变化-4.55%
7日变化-7.35%
流动性评分43,580,794
更新时间07/15 02:19
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
59![]() | 722 | 3 |
58![]() | 772 | 4 |
57![]() | 2,509 | 11 |
56![]() | 8,070 | 33 |
55![]() | 2,284 | 10 |
54![]() | 17,699 | 71 |
53![]() | 16,500 | 66 |
52![]() | 70,708 | 283 |
51![]() | 29,541 | 119 |
50![]() | 7,214 | 29 |
49![]() | 1,250 | 5 |
48![]() | 15,248 | 61 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
64![]() | 750 | 3 |
65![]() | 123,193 | 516 |
68![]() | 10 | 1 |
70![]() | 238 | 2 |
71![]() | 1,022 | 5 |
72![]() | 525 | 4 |
73![]() | 1,438 | 6 |
75![]() | 43,425 | 198 |
76![]() | 733,093 | 3,078 |
77![]() | 789,488 | 3,247 |
78![]() | 1,081,027 | 4,429 |
79![]() | 1,430,865 | 5,826 |
最近采样:07/15 02:16,买单 6,837,181,卖单 36,740,430。