
Chattering Skull


| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 08:00 | 30![]() | - | 30![]() | 39 |
| 07/07 08:00 | 30![]() | - | 29![]() | 28 |
| 07/12 08:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/13 08:00 | 30![]() | - | 30![]() | 39 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
30![]() | 41,078,856 | 227,985 |
31![]() | 692,190 | 4,906 |
32![]() | 265,237 | 1,926 |
33![]() | 161,809 | 1,270 |
34![]() | 137,103 | 1,017 |
35![]() | 274,106 | 1,594 |
36![]() | 24,282 | 183 |
37![]() | 15,355 | 138 |
38![]() | 12,296 | 100 |
39![]() | 14,897 | 109 |
40![]() | 337,226 | 1,513 |
41![]() | 19,477 | 158 |
最近采样:07/15 01:45,买单 0,卖单 48,708,209。