
Nougat Center


| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 08:00 | 30![]() | - | 30![]() | 39 |
| 07/07 08:00 | 30![]() | - | 29![]() | 28 |
| 07/12 08:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/13 08:00 | 30![]() | - | 30![]() | 37 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
30![]() | 40,502,064 | 225,254 |
31![]() | 650,198 | 4,498 |
32![]() | 262,308 | 1,877 |
33![]() | 169,972 | 1,249 |
34![]() | 119,668 | 878 |
35![]() | 276,974 | 1,609 |
36![]() | 21,850 | 163 |
37![]() | 15,411 | 134 |
38![]() | 9,224 | 88 |
39![]() | 11,192 | 92 |
40![]() | 274,130 | 1,254 |
41![]() | 15,175 | 128 |
最近采样:07/15 02:02,买单 0,卖单 48,416,048。