辛辣南瓜曲奇饼 图标

辛辣南瓜曲奇饼

Spicy Pumpkin Cookie

#36084消耗品 (Consumable)优质 (Fine)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
3银 47铜
卖出价
1银 75铜
税后出售
2银 52铜
倒卖利润
79铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 22:432银 97铜1银 71铜2银 97铜1
07/06 22:442银 97铜1银 71铜2银 97铜1
07/06 23:452银 97铜1银 71铜2银 97铜1
07/06 23:462银 97铜1银 71铜2银 97铜1
07/07 00:472银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 00:482银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 01:502银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 01:502银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 01:512银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 02:522银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 02:532银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 03:542银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 03:552银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 04:562银 97铜1银 72铜2银 97铜1
07/07 04:572银 97铜1银 72铜2银 97铜1
07/07 05:582银 95铜1银 72铜2银 95铜1
07/07 05:592银 95铜1银 72铜2银 95铜1
07/07 07:002银 95铜1银 72铜2银 95铜1
07/07 07:012银 95铜1银 72铜2银 95铜1
07/07 08:032银 95铜1银 72铜2银 95铜1
07/07 08:032银 95铜1银 72铜2银 95铜1
07/07 09:052银 95铜1银 72铜2银 95铜1
07/07 09:052银 95铜1银 72铜2银 95铜1
07/07 10:062银 95铜1银 73铜2银 95铜1
07/07 10:072银 95铜1银 73铜2银 95铜1
07/07 11:082银 95铜1银 73铜2银 95铜1
07/07 11:092银 95铜1银 73铜2银 95铜1
07/07 12:112银 95铜1银 73铜2银 95铜1
07/07 12:112银 95铜1银 73铜2银 95铜1
07/07 13:122银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 13:132银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 14:142银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 14:152银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 15:162银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 15:172银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 16:182银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 16:192银 97铜1银 73铜2银 97铜1
07/07 17:203银1银 73铜3银1
07/07 17:213银1银 73铜3银1
07/07 18:233银 47铜1银 75铜3银 47铜1
07/07 18:243银 47铜1银 75铜3银 47铜1
07/07 19:263银 47铜1银 75铜3银 47铜1
07/07 20:283银 47铜1银 75铜3银 47铜1
07/07 21:303银 47铜1银 75铜3银 47铜1
市场指标
买单数量96,712
卖单数量50,315
价差1银 24铜
价差比例41.75%
24小时变化-
7日变化-
流动性评分147,457
更新时间07/07 21:30
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。