万圣节屠戮药剂 图标

万圣节屠戮药剂

Potion of Halloween Slaying

#36096消耗品 (Consumable)优质 (Fine)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
5银 21铜
卖出价
1银 30铜
税后出售
4银 42铜
倒卖利润
3银 12铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 22:435银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/06 22:445银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/06 23:455银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/06 23:465银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 00:475银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 00:485银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 01:505银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 01:505银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 01:515银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 02:525银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 02:535银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 03:545银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 03:555银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 04:565银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 04:575银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 05:585银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 05:595银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 07:005银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 07:015银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 08:035银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 08:035银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 09:055银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 09:055银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 10:065银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 10:075银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 11:085银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 11:095银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 12:115银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 12:115银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 13:125银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 13:135银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 14:145银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 14:155银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 15:165银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 15:175银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 16:185银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 16:195银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 17:205银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 17:215银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 18:235银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 18:245银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 19:265银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 20:285银 21铜1银 30铜5银 21铜1
07/07 21:305银 21铜1银 30铜5银 21铜1
市场指标
买单数量13,204
卖单数量4,261
价差3银 91铜
价差比例75.05%
24小时变化-
7日变化-
流动性评分17,468
更新时间07/07 21:30
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。