哨兵毁灭者重锤 图标

哨兵毁灭者重锤

Sentinel's Destroyer Maul

#41462武器 (Weapon)特异 (Exotic)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
47金 13银 7铜
卖出价
19金 79银 18铜
税后出售
无数据
倒卖利润
无数据
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:2447金 13银 7铜19金 79银 18铜47金 13银 7铜1
07/06 12:2447金 13银 7铜19金 79银 18铜47金 13银 7铜1
07/06 13:2547金 13银 7铜19金 79银 18铜47金 13银 7铜1
07/06 13:2647金 13银 7铜19金 79银 18铜47金 13银 7铜1
07/06 14:2747金 13银 7铜19金 79银 18铜47金 13银 7铜1
07/06 14:2847金 13银 7铜19金 79银 18铜47金 13银 7铜1
07/06 15:2947金 13银 7铜19金 79银 18铜47金 13银 7铜1
07/06 15:3047金 13银 7铜19金 79银 18铜47金 13银 7铜1
市场指标
买单数量20
卖单数量14
价差-
价差比例-
24小时变化-
7日变化-
流动性评分0
更新时间07/06 15:30
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。