页面正在加载
| 1 |
| 07/13 08:00 | 21 | 161 | 22 | 123 |
| 07/14 08:00 | 21 | 165 | 28 | 155 |
| 07/15 08:00 | 25 | 157 | 25 | 154 |
| 07/16 08:00 | 23 | 155 | 21 | 162 |
| 07/17 08:00 | 23 | 153 | 25 | 166 |
| 07/18 08:00 | 21 | 154 | 2 | 177 |
| 07/19 08:00 | 23 | 157 | 25 | 196 |
| 07/20 08:00 | 21 | 153 | 198 | 165 |
| 07/21 08:00 | 199 | 153 | 23 | 126 |
| 151 | 277 | 2 |
| 150 | 1,243 | 6 |
| 146 | 72 | 1 |
| 137 | 464 | 2 |
| 135 | 250 | 1 |
| 130 | 250 | 1 |
| 127 | 70 | 1 |
| 122 | 250 | 1 |
| 117 | 136 | 1 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 24 | 2,681 | 12 |
| 25 | 594 | 10 |
| 26 | 664 | 6 |
| 27 | 769 | 6 |
| 28 | 889 | 13 |
| 29 | 262 | 6 |
| 210 | 555 | 18 |
| 211 | 137 | 2 |
| 212 | 227 | 4 |
| 213 | 396 | 3 |
| 214 | 2,030 | 10 |
| 215 | 255 | 3 |
最近采样:07/22 09:20,买单 49,612,卖单 283,357。