页面正在加载
| 4 |
| 15 |
| 50 |
| 07/14 08:00 | 14 | 4 | 15 | 82 |
| 07/15 08:00 | 14 | 6 | 14 | 74 |
| 07/16 08:00 | 14 | 5 | 16 | 77 |
| 07/17 08:00 | 16 | 4 | 16 | 69 |
| 07/18 08:00 | 16 | 5 | 17 | 81 |
| 07/19 08:00 | 16 | 6 | 8 | 80 |
| 07/20 08:00 | 13 | 4 | 17 | 69 |
| 07/21 08:00 | 17 | 4 | 17 | 62 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 17 | 659 | 4 |
| 18 | 3,158 | 39 |
| 19 | 7,072 | 45 |
| 20 | 8,707 | 61 |
| 21 | 3,927 | 25 |
| 22 | 2,962 | 17 |
| 23 | 1,470 | 21 |
| 24 | 1,227 | 24 |
| 25 | 3,087 | 30 |
| 26 | 4,436 | 29 |
| 27 | 2,454 | 23 |
| 28 | 4,542 | 28 |
最近采样:07/22 04:15,买单 204,350,卖单 705,391。