
荣誉碎片
Shard of Glory
#70820制作材料 (CraftingMaterial)稀有 (Rare)黑狮可交易
买入价
4
28
28
卖出价
3
28
28
税后出售
3
63
63
倒卖利润
35

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 08:00 | 5 42![]() | 4 56![]() | 5 36![]() | 38 |
| 07/07 08:00 | 5 79![]() | 4 31![]() | 5 78![]() | 28 |
| 07/12 08:00 | 4 18![]() | 4 13![]() | 4 18![]() | 1 |
| 07/13 08:00 | 4 20![]() | 3 71![]() | 3 74![]() | 124 |
市场指标
买单数量692,543
卖单数量893,538
价差1

价差比例23.36%
24小时变化-1.38%
7日变化-25.95%
流动性评分1,586,081
更新时间07/15 01:55
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
3 22![]() | 250 | 1 |
3 21![]() | 1,220 | 5 |
3 20![]() | 100 | 1 |
3 19![]() | 1,250 | 5 |
3 18![]() | 3,306 | 14 |
3 17![]() | 76,536 | 307 |
3 13![]() | 65 | 1 |
3 10![]() | 750 | 3 |
3 7![]() | 750 | 3 |
3 4![]() | 550 | 3 |
3 2![]() | 600 | 3 |
3 1![]() | 250 | 1 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
4 36![]() | 55 | 1 |
4 37![]() | 375 | 3 |
4 38![]() | 499 | 3 |
4 39![]() | 85 | 1 |
4 40![]() | 2,487 | 11 |
4 41![]() | 255 | 4 |
4 42![]() | 285 | 2 |
4 45![]() | 3,213 | 15 |
4 46![]() | 295 | 3 |
4 47![]() | 250 | 1 |
4 48![]() | 125 | 1 |
4 56![]() | 40 | 1 |
最近采样:07/15 00:44,买单 688,348,卖单 891,245。