
冬幕节礼物
Wintersday Gift
#77604容器 (Container)基础 (Basic)黑狮可交易
买入价
3银 38铜
卖出价
2银 99铜
税后出售
2银 87铜
倒卖利润
0铜
| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 12:00 | 2银 99铜 | 2银 98铜 | 2银 99铜 | 2 |
| 07/06 13:00 | 3银 38铜 | 2银 98铜 | 3银 38铜 | 2 |
| 07/06 14:00 | 2银 98铜 | 2银 97铜 | 2银 98铜 | 2 |
| 07/06 15:00 | 3银 54铜 | 2银 97铜 | 3银 54铜 | 2 |
| 07/06 16:00 | 3银 49铜 | 2银 97铜 | 3银 49铜 | 2 |
| 07/06 17:00 | 3银 47铜 | 2银 97铜 | 3银 46铜 | 2 |
| 07/06 18:00 | 3银 45铜 | 2银 99铜 | 3银 45铜 | 2 |
| 07/06 19:00 | 3银 40铜 | 2银 99铜 | 3银 40铜 | 2 |
| 07/06 20:00 | 3银 33铜 | 2银 99铜 | 3银 33铜 | 2 |
| 07/06 21:00 | 3银 29铜 | 2银 99铜 | 3银 29铜 | 2 |
| 07/06 22:00 | 3银 18铜 | 2银 99铜 | 3银 18铜 | 2 |
| 07/06 23:00 | 3银 31铜 | 3银 | 3银 31铜 | 2 |
| 07/07 00:00 | 3银 37铜 | 3银 | 3银 37铜 | 2 |
| 07/07 01:00 | 3银 39铜 | 3银 | 3银 39铜 | 2 |
| 07/07 02:00 | 3银 30铜 | 3银 | 3银 30铜 | 2 |
| 07/07 03:00 | 3银 25铜 | 3银 1铜 | 3银 25铜 | 2 |
| 07/07 04:00 | 3银 27铜 | 3银 | 3银 27铜 | 2 |
| 07/07 05:00 | 3银 38铜 | 3银 | 3银 38铜 | 2 |
| 07/07 07:00 | 3银 36铜 | 3银 | 3银 36铜 | 2 |
| 07/07 08:00 | 3银 38铜 | 2银 99铜 | 3银 38铜 | 2 |
| 07/07 09:00 | 3银 | 2银 99铜 | 3银 | 2 |
| 07/07 10:00 | 3银 | 2银 99铜 | 3银 | 2 |
| 07/07 11:00 | 3银 46铜 | 2银 99铜 | 3银 46铜 | 2 |
| 07/07 12:00 | 3银 46铜 | 2银 98铜 | 3银 46铜 | 2 |
| 07/07 13:00 | 3银 33铜 | 2银 98铜 | 3银 33铜 | 2 |
| 07/07 14:00 | 3银 48铜 | 2银 98铜 | 3银 48铜 | 2 |
| 07/07 15:00 | 3银 47铜 | 2银 99铜 | 3银 47铜 | 2 |
| 07/07 16:00 | 3银 | 2银 99铜 | 3银 | 2 |
| 07/07 17:00 | 3银 | 2银 99铜 | 3银 | 2 |
| 07/07 18:00 | 3银 | 2银 99铜 | 3银 | 2 |
| 07/07 19:00 | 3银 | 2银 99铜 | 3银 | 1 |
| 07/07 20:00 | 3银 | 2银 99铜 | 3银 | 1 |
| 07/07 21:00 | 3银 | 2银 99铜 | 3银 | 1 |
| 07/07 22:00 | 3银 48铜 | 2银 99铜 | 3银 48铜 | 1 |
| 07/07 23:00 | 3银 50铜 | 2银 99铜 | 3银 50铜 | 1 |
| 07/08 00:00 | 3银 38铜 | 2银 99铜 | 3银 38铜 | 1 |
市场指标
买单数量185,651
卖单数量10,238,152
价差39铜
价差比例11.54%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分10,423,803
更新时间07/08 00:36
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 3银 | 911 | 4 |
| 2银 99铜 | 1,863 | 8 |
| 2银 98铜 | 1,500 | 6 |
| 2银 97铜 | 2,820 | 12 |
| 2银 96铜 | 982 | 5 |
| 2银 95铜 | 1,530 | 7 |
| 2银 94铜 | 3,890 | 16 |
| 2银 93铜 | 2,857 | 12 |
| 2银 92铜 | 4,599 | 19 |
| 2银 91铜 | 1,870 | 8 |
| 2银 90铜 | 2,806 | 12 |
| 2银 89铜 | 4,805 | 20 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 3银 40铜 | 16,645 | 92 |
| 3银 41铜 | 33 | 3 |
| 3银 42铜 | 6 | 5 |
| 3银 43铜 | 364 | 5 |
| 3银 44铜 | 20 | 6 |
| 3银 45铜 | 255 | 6 |
| 3银 46铜 | 253 | 4 |
| 3银 47铜 | 5 | 4 |
| 3银 48铜 | 105 | 3 |
| 3银 49铜 | 3 | 3 |
| 3银 50铜 | 1,014 | 13 |
| 3银 54铜 | 3 | 2 |
最近采样:07/11 23:02,买单 185,436,卖单 10,256,686。