
冬幕节礼物
Wintersday Gift
#77604容器 (Container)基础 (Basic)黑狮可交易
买入价
3银 38铜
卖出价
2银 99铜
税后出售
2银 87铜
倒卖利润
0铜
市场指标
买单数量185,651
卖单数量10,238,152
价差39铜
价差比例11.54%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分10,423,803
更新时间07/08 00:36
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 3银 | 911 | 4 |
| 2银 99铜 | 1,863 | 8 |
| 2银 98铜 | 1,500 | 6 |
| 2银 97铜 | 2,820 | 12 |
| 2银 96铜 | 982 | 5 |
| 2银 95铜 | 1,530 | 7 |
| 2银 94铜 | 3,890 | 16 |
| 2银 93铜 | 2,857 | 12 |
| 2银 92铜 | 4,599 | 19 |
| 2银 91铜 | 1,870 | 8 |
| 2银 90铜 | 2,806 | 12 |
| 2银 89铜 | 4,805 | 20 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 3银 40铜 | 16,645 | 92 |
| 3银 41铜 | 33 | 3 |
| 3银 42铜 | 6 | 5 |
| 3银 43铜 | 364 | 5 |
| 3银 44铜 | 20 | 6 |
| 3银 45铜 | 255 | 6 |
| 3银 46铜 | 253 | 4 |
| 3银 47铜 | 5 | 4 |
| 3银 48铜 | 105 | 3 |
| 3银 49铜 | 3 | 3 |
| 3银 50铜 | 1,014 | 13 |
| 3银 54铜 | 3 | 2 |
最近采样:07/11 23:02,买单 185,436,卖单 10,256,686。