
幸运绚烂火箭
Lucky Prismatic Rocket
#77747消耗品 (Consumable)稀有 (Rare)黑狮可交易
买入价
20

卖出价
8

税后出售
17

倒卖利润
9

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 04:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/13 15:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/13 16:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 2 |
| 07/13 17:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 2 |
| 07/13 18:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 2 |
| 07/13 19:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 2 |
| 07/13 20:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 2 |
| 07/13 21:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 2 |
| 07/13 22:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 2 |
| 07/13 23:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 3 |
| 07/14 00:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 4 |
| 07/14 01:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 02:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 03:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 04:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 05:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 06:00 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 07:00 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 08:00 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 09:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 10:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 11:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 12:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 13:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 14:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 15:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 16:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 17:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 19:00 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 20:00 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 21:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 22:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 23:00 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/15 00:00 | 19![]() | 8![]() | 20![]() | 3 |
| 07/15 01:00 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
市场指标
买单数量880,140
卖单数量1,145,011
价差12

价差比例60%
24小时变化5.26%
7日变化-
流动性评分2,025,151
更新时间07/15 01:22
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
8![]() | 475 | 3 |
7![]() | 122 | 1 |
4![]() | 54 | 1 |
3![]() | 5,000 | 20 |
2![]() | 874,489 | 3,502 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
20![]() | 590,482 | 2,687 |
21![]() | 3,133 | 65 |
22![]() | 1,219 | 59 |
23![]() | 1,624 | 38 |
24![]() | 5,288 | 45 |
25![]() | 1,507 | 20 |
26![]() | 295 | 10 |
27![]() | 252 | 2 |
28![]() | 512 | 6 |
29![]() | 386 | 6 |
30![]() | 2,155 | 21 |
33![]() | 2 | 1 |
最近采样:07/15 00:59,买单 880,140,卖单 1,145,011。