
幸运绚烂火箭
Lucky Prismatic Rocket
#77747消耗品 (Consumable)稀有 (Rare)黑狮可交易
买入价
20

卖出价
8

税后出售
17

倒卖利润
9

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/14 03:05 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 03:35 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 03:53 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 04:23 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 04:59 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 05:23 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 05:53 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 06:29 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 06:35 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 07:05 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 07:39 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 08:13 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 08:46 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 09:10 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 09:39 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 09:57 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 10:30 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 11:04 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 11:35 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 12:08 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 12:38 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 13:13 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 13:48 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 14:25 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 14:58 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 15:31 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 16:04 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 16:10 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 16:43 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 17:05 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 17:38 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 18:33 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 19:06 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 19:39 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 20:14 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 20:31 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 21:04 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/14 21:15 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 21:48 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 22:25 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 22:56 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/14 23:30 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/15 00:02 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/15 00:34 | 19![]() | 8![]() | 19![]() | 1 |
| 07/15 00:51 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/15 01:22 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
| 07/15 01:55 | 20![]() | 8![]() | 20![]() | 1 |
市场指标
买单数量880,140
卖单数量1,145,011
价差12

价差比例60%
24小时变化5.26%
7日变化-
流动性评分2,025,151
更新时间07/15 02:03
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
8![]() | 475 | 3 |
7![]() | 122 | 1 |
4![]() | 54 | 1 |
3![]() | 5,000 | 20 |
2![]() | 874,489 | 3,502 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
20![]() | 590,482 | 2,687 |
21![]() | 3,133 | 65 |
22![]() | 1,219 | 59 |
23![]() | 1,624 | 38 |
24![]() | 5,288 | 45 |
25![]() | 1,507 | 20 |
26![]() | 295 | 10 |
27![]() | 252 | 2 |
28![]() | 512 | 6 |
29![]() | 386 | 6 |
30![]() | 2,155 | 21 |
33![]() | 2 | 1 |
最近采样:07/15 01:46,买单 880,140,卖单 1,145,011。