
幸运龙蜥尾巴
Lucky Draketail
#77750消耗品 (Consumable)精制 (Masterwork)黑狮可交易
买入价
19铜
卖出价
13铜
税后出售
17铜
倒卖利润
4铜
| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 22:43 | 19铜 | 11铜 | 19铜 | 1 |
| 07/06 22:44 | 19铜 | 11铜 | 19铜 | 1 |
| 07/06 23:45 | 19铜 | 12铜 | 19铜 | 1 |
| 07/06 23:46 | 19铜 | 12铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 00:47 | 19铜 | 12铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 00:48 | 19铜 | 12铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 01:50 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 01:51 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 02:53 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 02:53 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 03:55 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 03:55 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 04:57 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 04:57 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 05:59 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 05:59 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 07:01 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 07:01 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 08:04 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 08:04 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 09:05 | 19铜 | 13铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 09:06 | 19铜 | 13铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 10:07 | 19铜 | 13铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 10:07 | 19铜 | 13铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 11:09 | 19铜 | 13铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 11:09 | 19铜 | 13铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 12:11 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 12:11 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 13:12 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 13:13 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 14:14 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 14:15 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 15:16 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 15:17 | 20铜 | 13铜 | 20铜 | 1 |
| 07/07 16:18 | 13铜 | 12铜 | 13铜 | 1 |
| 07/07 16:19 | 13铜 | 12铜 | 13铜 | 1 |
| 07/07 17:20 | 19铜 | 12铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 17:22 | 19铜 | 12铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 18:23 | 19铜 | 12铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 18:24 | 19铜 | 12铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 19:26 | 19铜 | 12铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 20:28 | 19铜 | 13铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 21:31 | 19铜 | 13铜 | 19铜 | 1 |
| 07/07 22:32 | 19铜 | 13铜 | 19铜 | 1 |
市场指标
买单数量14,486,006
卖单数量3,620,593
价差7铜
价差比例35%
24小时变化-
7日变化-
流动性评分18,106,477
更新时间07/07 22:32
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 12铜 | 199 | 1 |
| 11铜 | 6,259 | 27 |
| 10铜 | 13,579 | 56 |
| 9铜 | 4,010 | 18 |
| 8铜 | 5,531 | 24 |
| 7铜 | 25 | 1 |
| 6铜 | 7,275 | 30 |
| 5铜 | 775 | 4 |
| 4铜 | 90,517 | 363 |
| 3铜 | 2,340,962 | 9,455 |
| 2铜 | 12,016,750 | 48,074 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 19铜 | 832 | 5 |
| 20铜 | 22,651 | 131 |
| 21铜 | 12,826 | 64 |
| 22铜 | 121,378 | 495 |
| 23铜 | 155,749 | 638 |
| 24铜 | 3,978 | 51 |
| 25铜 | 14,331 | 85 |
| 26铜 | 11,152 | 70 |
| 27铜 | 45,938 | 209 |
| 28铜 | 48,788 | 691 |
| 29铜 | 291,697 | 1,252 |
| 30铜 | 1,177,673 | 4,799 |
最近采样:07/07 20:16,买单 14,485,882,卖单 3,621,149。