
脉冲烙印火花
Pulsing Brandspark
#82678制作材料 (CraftingMaterial)稀有 (Rare)黑狮可交易
买入价
18

卖出价
13

税后出售
15

倒卖利润
2

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 08:00 | 12![]() | 11![]() | 14![]() | 38 |
| 07/07 08:00 | 16![]() | 12![]() | 17![]() | 28 |
| 07/12 08:00 | 17![]() | 12![]() | 17![]() | 1 |
| 07/13 08:00 | 18![]() | 12![]() | 17![]() | 90 |
市场指标
买单数量8,239,534
卖单数量1,650,795
价差5

价差比例27.78%
24小时变化0%
7日变化5.88%
流动性评分9,890,329
更新时间07/15 02:30
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
13![]() | 1,990 | 8 |
12![]() | 12,731 | 51 |
11![]() | 93,347 | 374 |
10![]() | 272,174 | 1,090 |
9![]() | 70 | 1 |
8![]() | 80 | 1 |
7![]() | 340 | 2 |
6![]() | 13,850 | 56 |
5![]() | 1,369 | 7 |
4![]() | 10,557 | 44 |
3![]() | 255,090 | 1,042 |
2![]() | 7,577,944 | 30,315 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
18![]() | 2,157 | 22 |
19![]() | 7,391 | 49 |
20![]() | 6,725 | 32 |
21![]() | 6,328 | 129 |
22![]() | 14,820 | 75 |
23![]() | 3,431 | 18 |
24![]() | 2,261 | 11 |
25![]() | 1,316 | 10 |
26![]() | 3,685 | 18 |
27![]() | 6,167 | 36 |
28![]() | 10,688 | 84 |
29![]() | 14,402 | 95 |
最近采样:07/15 02:31,买单 8,239,542,卖单 1,650,767。