页面正在加载
| 32 |
| 34 |
| 8 |
| 07/24 18:00 | 33 | 32 | 32 | 10 |
| 07/24 19:00 | 34 | 32 | 35 | 11 |
| 07/24 20:00 | 35 | 32 | 35 | 11 |
| 07/24 21:00 | 35 | 31 | 34 | 11 |
| 07/24 22:00 | 33 | 31 | 33 | 9 |
| 07/24 23:00 | 32 | 30 | 30 | 10 |
| 07/25 00:00 | 30 | 28 | 32 | 16 |
| 07/25 01:00 | 39 | 28 | 45 | 12 |
| 07/25 02:00 | 44 | 27 | 43 | 7 |
| 07/25 03:00 | 38 | 28 | 36 | 10 |
| 07/25 04:00 | 34 | 27 | 29 | 11 |
| 07/25 05:00 | 43 | 27 | 44 | 10 |
| 07/25 06:00 | 42 | 27 | 41 | 11 |
| 07/25 07:00 | 32 | 27 | 27 | 8 |
| 07/25 08:00 | 32 | 27 | 43 | 10 |
| 07/25 09:00 | 46 | 27 | 46 | 10 |
| 07/25 10:00 | 45 | 29 | 43 | 10 |
| 07/25 11:00 | 40 | 27 | 46 | 10 |
| 07/25 12:00 | 28 | 26 | 27 | 12 |
| 07/25 13:00 | 35 | 27 | 29 | 10 |
| 07/25 14:00 | 36 | 26 | 46 | 11 |
| 07/25 15:00 | 39 | 27 | 27 | 10 |
| 07/25 16:00 | 42 | 26 | 47 | 10 |
| 07/25 17:00 | 46 | 25 | 45 | 11 |
| 07/25 18:00 | 44 | 26 | 44 | 10 |
| 07/25 19:00 | 42 | 26 | 41 | 12 |
| 07/25 20:00 | 41 | 27 | 40 | 11 |
| 07/25 21:00 | 31 | 25 | 25 | 12 |
| 07/25 22:00 | 30 | 24 | 37 | 11 |
| 07/25 23:00 | 34 | 23 | 33 | 11 |
| 07/26 00:00 | 30 | 23 | 28 | 18 |
| 07/26 01:00 | 36 | 24 | 36 | 1 |
| 07/26 02:00 | 35 | 31 | 35 | 1 |
| 07/26 03:00 | 30 | 23 | 30 | 1 |
| 07/26 04:00 | 35 | 23 | 35 | 1 |
| 07/26 05:00 | 40 | 23 | 40 | 1 |
| 07/26 06:00 | 29 | 22 | 29 | 1 |
| 07/26 07:00 | 28 | 22 | 28 | 1 |
| 07/26 08:00 | 40 | 23 | 40 | 1 |
| 07/26 09:00 | 38 | 24 | 38 | 1 |
| 07/26 10:00 | 36 | 24 | 36 | 1 |
| 07/26 11:00 | 32 | 23 | 32 | 1 |
| 07/26 12:00 | 34 | 24 | 34 | 1 |
| 07/26 13:00 | 34 | 24 | 33 | 6 |
| 07/26 14:00 | 30 | 25 | 29 | 8 |
| 07/26 15:00 | 29 | 25 | 29 | 4 |
| 21 |
| 3,750 |
| 15 |
| 20 | 12,248 | 50 |
| 19 | 15,332 | 62 |
| 18 | 6,497 | 27 |
| 17 | 2,500 | 10 |
| 16 | 1,250 | 5 |
| 15 | 5,271 | 22 |
| 14 | 5,250 | 21 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 29 | 352 | 6 |
| 30 | 634 | 9 |
| 31 | 11 | 2 |
| 32 | 200 | 3 |
| 33 | 257 | 3 |
| 34 | 578 | 8 |
| 35 | 336 | 4 |
| 36 | 236 | 2 |
| 37 | 81 | 2 |
| 38 | 72 | 4 |
| 39 | 90 | 10 |
| 40 | 488 | 4 |
最近采样:07/26 15:25,买单 3,432,124,卖单 4,829,012。