页面正在加载
| 10 |
| 23 |
| 28 |
| 07/12 08:00 | 46 | 19 | 46 | 1 |
| 07/13 08:00 | 25 | 15 | 30 | 164 |
| 07/14 08:00 | 42 | 31 | 45 | 230 |
| 07/15 08:00 | 29 | 21 | 33 | 240 |
| 07/16 08:00 | 23 | 15 | 25 | 250 |
| 07/17 08:00 | 21 | 16 | 32 | 241 |
| 07/18 08:00 | 20 | 15 | 24 | 255 |
| 07/19 08:00 | 21 | 15 | 14 | 256 |
| 07/20 08:00 | 21 | 16 | 19 | 245 |
| 07/21 08:00 | 27 | 16 | 17 | 236 |
| 07/22 08:00 | 19 | 14 | 20 | 252 |
| 07/23 08:00 | 30 | 22 | 39 | 246 |
| 07/24 08:00 | 34 | 24 | 33 | 236 |
| 07/25 08:00 | 27 | 22 | 22 | 254 |
| 07/26 08:00 | 25 | 19 | 25 | 237 |
| 07/27 08:00 | 20 | 16 | 15 | 247 |
| 07/28 08:00 | 17 | 13 | 15 | 200 |
| 8 |
| 2,396 |
| 10 |
| 7 | 20,673 | 84 |
| 6 | 4,080 | 17 |
| 5 | 4,689 | 20 |
| 4 | 6,970 | 29 |
| 3 | 2,213 | 10 |
| 2 | 2,728,456 | 10,936 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 25 | 63 | 2 |
| 26 | 5,717 | 45 |
| 27 | 9,923 | 43 |
| 28 | 308 | 16 |
| 29 | 325 | 6 |
| 30 | 1,793 | 13 |
| 31 | 391 | 6 |
| 32 | 337 | 4 |
| 33 | 1,058 | 20 |
| 34 | 3,132 | 22 |
| 35 | 516 | 14 |
| 36 | 516 | 4 |
最近采样:07/29 12:07,买单 2,794,654,卖单 2,094,724。