
Piece of Common Unidentified Gear
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 84铜 | 99,159 | 404 |
| 83铜 | 53,634 | 216 |
| 82铜 | 5,753 | 24 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 85铜 | 1,230 | 12 |
| 86铜 | 1,538 | 26 |
| 87铜 | 3,510 | 48 |
| 88铜 | 8,861 | 67 |
| 89铜 | 16,203 | 118 |
| 90铜 | 32,729 | 191 |
| 91铜 | 13,528 | 95 |
| 92铜 | 6,312 | 48 |
| 93铜 | 5,379 | 38 |
| 94铜 | 5,971 | 37 |
| 95铜 | 5,300 | 32 |
| 96铜 | 2,035 | 13 |
最近采样:07/11 23:03,买单 158,546,卖单 3,235,385。