
雪花
Snowflake
#86601制作材料 (CraftingMaterial)精制 (Masterwork)黑狮可交易
买入价
1
35
35
卖出价
1
18
18
税后出售
1
15
15
倒卖利润
0

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 04:00 | 1 36![]() | 1 25![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/13 15:00 | 1 36![]() | 1 32![]() | 1 35![]() | 2 |
| 07/13 16:00 | 1 36![]() | 1 32![]() | 1 35![]() | 5 |
| 07/13 17:00 | 1 36![]() | 1 32![]() | 1 36![]() | 10 |
| 07/13 18:00 | 1 36![]() | 1 33![]() | 1 36![]() | 8 |
| 07/13 19:00 | 1 36![]() | 1 27![]() | 1 36![]() | 8 |
| 07/13 20:00 | 1 34![]() | 1 24![]() | 1 34![]() | 8 |
| 07/13 21:00 | 1 36![]() | 1 23![]() | 1 36![]() | 11 |
| 07/13 22:00 | 1 36![]() | 1 27![]() | 1 36![]() | 11 |
| 07/13 23:00 | 1 36![]() | 1 29![]() | 1 36![]() | 10 |
| 07/14 00:00 | 1 36![]() | 1 30![]() | 1 36![]() | 12 |
| 07/14 01:00 | 1 35![]() | 1 32![]() | 1 35![]() | 1 |
| 07/14 02:00 | 1 36![]() | 1 32![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 03:00 | 1 36![]() | 1 34![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 04:00 | 1 36![]() | 1 21![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 05:00 | 1 35![]() | 1 23![]() | 1 35![]() | 1 |
| 07/14 06:00 | 1 36![]() | 1 24![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 07:00 | 1 36![]() | 1 23![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 08:00 | 1 36![]() | 1 24![]() | 1 36![]() | 3 |
| 07/14 09:00 | 1 36![]() | 1 24![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 10:00 | 1 26![]() | 1 19![]() | 1 26![]() | 1 |
| 07/14 11:00 | 1 35![]() | 1 19![]() | 1 35![]() | 2 |
| 07/14 12:00 | 1 36![]() | 1 18![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 13:00 | 1 34![]() | 1 19![]() | 1 34![]() | 1 |
| 07/14 14:00 | 1 36![]() | 1 18![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 15:00 | 1 36![]() | 1 16![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 16:00 | 1 36![]() | 1 16![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 17:00 | 1 35![]() | 1 17![]() | 1 35![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 1 35![]() | 1 19![]() | 1 35![]() | 1 |
| 07/14 19:00 | 1 36![]() | 1 18![]() | 1 36![]() | 1 |
| 07/14 20:00 | 1 36![]() | 1 17![]() | 1 36![]() | 3 |
| 07/14 21:00 | 1 35![]() | 1 18![]() | 1 35![]() | 1 |
| 07/14 22:00 | 1 35![]() | 1 18![]() | 1 35![]() | 1 |
| 07/14 23:00 | 1 35![]() | 1 20![]() | 1 35![]() | 1 |
| 07/15 00:00 | 1 35![]() | 1 20![]() | 1 36![]() | 8 |
| 07/15 01:00 | 1 36![]() | 1 18![]() | 1 36![]() | 8 |
市场指标
买单数量1,264,612
卖单数量11,432,036
价差18

价差比例13.24%
24小时变化0.74%
7日变化1.49%
流动性评分12,696,769
更新时间07/15 02:03
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
1 18![]() | 3,437 | 14 |
1 17![]() | 3,846 | 16 |
1 16![]() | 11,118 | 45 |
1 15![]() | 32,387 | 131 |
1 14![]() | 11,385 | 46 |
1 13![]() | 20,797 | 84 |
1 12![]() | 7,913 | 34 |
1 11![]() | 102,040 | 413 |
1 10![]() | 1,084 | 6 |
1 9![]() | 2,141 | 10 |
1 8![]() | 24,741 | 102 |
1 7![]() | 226,867 | 909 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
1 36![]() | 62,403 | 358 |
1 37![]() | 41,742 | 175 |
1 38![]() | 139,144 | 563 |
1 39![]() | 236,827 | 1,025 |
1 40![]() | 133,428 | 621 |
1 41![]() | 133,092 | 567 |
1 42![]() | 116,853 | 495 |
1 43![]() | 103,686 | 432 |
1 44![]() | 50,119 | 220 |
1 45![]() | 52,047 | 230 |
1 46![]() | 42,138 | 183 |
1 47![]() | 62,164 | 262 |
最近采样:07/15 02:02,买单 1,264,612,卖单 11,432,031。