
重型战利品包
Heavy Loot Bag
#8920容器 (Container)基础 (Basic)黑狮可交易
买入价
2银 42铜
卖出价
2银 38铜
税后出售
2银 5铜
倒卖利润
0铜
市场指标
买单数量141,179
卖单数量861,061
价差4铜
价差比例1.65%
24小时变化-
7日变化-
流动性评分1,002,240
更新时间07/03 16:40
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 2银 44铜 | 413 | 2 |
| 2银 43铜 | 4,018 | 17 |
| 2银 42铜 | 12,450 | 50 |
| 2银 40铜 | 3,330 | 14 |
| 2银 39铜 | 8,964 | 36 |
| 2银 36铜 | 5,461 | 24 |
| 2银 27铜 | 22,030 | 89 |
| 2银 26铜 | 3,674 | 15 |
| 2银 25铜 | 11,952 | 48 |
| 2银 24铜 | 20,169 | 81 |
| 2银 22铜 | 14,888 | 60 |
| 2银 21铜 | 19,302 | 78 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 2银 48铜 | 1,300 | 10 |
| 2银 49铜 | 335 | 3 |
| 2银 50铜 | 2,412 | 18 |
| 2银 51铜 | 477 | 6 |
| 2银 52铜 | 1,198 | 18 |
| 2银 53铜 | 1,175 | 10 |
| 2银 54铜 | 1,029 | 11 |
| 2银 55铜 | 1,669 | 16 |
| 2银 56铜 | 1,781 | 9 |
| 2银 57铜 | 3,538 | 23 |
| 2银 58铜 | 745 | 8 |
| 2银 59铜 | 1,171 | 6 |
最近采样:07/11 23:04,买单 156,258,卖单 874,701。