页面正在加载
| 38 |
| 07/07 08:00 | 879 | 835 | 835 | 28 |
| 07/12 08:00 | 828 | 812 | 828 | 1 |
| 07/13 08:00 | 878 | 819 | 865 | 171 |
| 07/14 08:00 | 871 | 822 | 845 | 239 |
| 07/15 08:00 | 855 | 816 | 871 | 243 |
| 07/16 08:00 | 869 | 87 | 897 | 262 |
| 07/17 08:00 | 896 | 815 | 925 | 251 |
| 07/18 08:00 | 888 | 821 | 940 | 261 |
| 07/19 08:00 | 878 | 828 | 923 | 256 |
| 07/20 08:00 | 879 | 823 | 873 | 250 |
| 07/21 08:00 | 873 | 823 | 868 | 248 |
| 07/22 08:00 | 868 | 820 | 858 | 265 |
| 07/23 08:00 | 847 | 827 | 842 | 253 |
| 07/24 08:00 | 841 | 820 | 845 | 200 |
| 87 | 3,536 | 15 |
| 86 | 2,000 | 8 |
| 85 | 2,522 | 11 |
| 84 | 250 | 1 |
| 8 | 5,386 | 24 |
| 799 | 1,383 | 6 |
| 796 | 1,227 | 5 |
| 795 | 1,425 | 6 |
| 794 | 2,750 | 11 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 838 | 615 | 4 |
| 839 | 1,163 | 6 |
| 840 | 318 | 3 |
| 843 | 158 | 1 |
| 844 | 250 | 1 |
| 845 | 250 | 1 |
| 850 | 41 | 1 |
| 851 | 622 | 5 |
| 852 | 489 | 3 |
| 853 | 1,012 | 5 |
| 854 | 830 | 5 |
| 855 | 483 | 3 |
最近采样:07/26 02:57,买单 274,371,卖单 274,227。