清扫协议:皮革 图标

清扫协议:皮革

Scavenger Protocol: Leather

#95800翠玉科技模块 (JadeTechModule)稀有 (Rare)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
7金 2银 98铜
卖出价
5金 89铜
税后出售
5金 97银 53铜
倒卖利润
96银 64铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:007金 2银 99铜5金 90铜7金 2银 99铜2
07/06 13:007金 2银 99铜5金 90铜7金 2银 99铜2
07/06 14:007金 2银 99铜5金 90铜7金 2银 99铜2
07/06 15:007金 2银 99铜5金 90铜7金 2银 99铜2
07/06 16:007金 2银 99铜5金 89铜7金 2银 99铜2
07/06 17:007金 2银 99铜5金 89铜7金 2银 99铜2
07/06 18:007金 2银 99铜5金 89铜7金 2银 99铜2
07/06 19:007金 2银 99铜5金 89铜7金 2银 99铜2
07/06 20:006金 89铜5金 89铜6金 89铜2
07/06 21:007金 2银 99铜5金 89铜7金 2银 99铜2
07/06 22:007金 2银 99铜5金 89铜7金 2银 99铜2
07/06 23:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 00:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 01:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 02:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 03:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 04:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 05:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 07:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 08:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 09:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 10:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 11:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 12:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 13:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 14:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 15:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 16:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 17:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 18:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜2
07/07 19:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜1
07/07 20:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜1
07/07 21:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜1
07/07 22:007金 2银 99铜5金 88铜7金 2银 99铜1
07/07 23:007金 2银 98铜5金 89铜7金 2银 98铜1
07/08 00:007金 2银 98铜5金 89铜7金 2银 98铜1
市场指标
买单数量25
卖单数量163
价差2金 2银 9铜
价差比例28.75%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分188
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。