巨龙锐齿 图标

巨龙锐齿

Dragon's Fang

#95994武器 (Weapon)特异 (Exotic)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
138金 99银 89铜
卖出价
110金
税后出售
无数据
倒卖利润
无数据
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:24138金 87银 79铜110金138金 87银 79铜1
07/06 12:24138金 87银 79铜110金138金 87银 79铜1
07/06 13:25138金 99银 89铜110金138金 99银 89铜1
07/06 13:26138金 99银 89铜110金138金 99银 89铜1
07/06 14:27138金 99银 89铜110金138金 99银 89铜1
07/06 14:28138金 99银 89铜110金138金 99银 89铜1
07/06 15:29138金 99银 89铜110金138金 99银 89铜1
07/06 15:30138金 99银 89铜110金138金 99银 89铜1
市场指标
买单数量19
卖单数量39
价差-
价差比例-
24小时变化-
7日变化-
流动性评分0
更新时间07/06 15:30
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。