回收器:业力 图标

回收器:业力

Recycler: Karma

#96618翠玉科技模块 (JadeTechModule)精制 (Masterwork)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
6金 94银 79铜
卖出价
3金 77银 78铜
税后出售
5金 90银 57铜
倒卖利润
2金 12银 79铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:006金 89银 94铜3金 75银 80铜6金 89银 94铜2
07/06 13:006金 89银 95铜3金 76银 82铜6金 89银 95铜2
07/06 14:006金 89银 96铜3金 76银 82铜6金 89银 96铜2
07/06 15:006金 89银 96铜3金 76银 82铜6金 89银 96铜2
07/06 16:006金 89银 96铜3金 76银 82铜6金 89银 96铜2
07/06 17:006金 89银 95铜3金 76银 81铜6金 89银 95铜2
07/06 18:006金 89银 93铜3金 76银 81铜6金 89银 93铜2
07/06 19:006金 89银 94铜3金 76银 81铜6金 89银 94铜2
07/06 20:006金 89银 96铜3金 76银 81铜6金 89银 96铜2
07/06 21:006金 89银 95铜3金 76银 81铜6金 89银 95铜2
07/06 22:006金 89银 98铜3金 76银 81铜6金 89银 98铜2
07/06 23:006金 89银 98铜4金 76银 81铜6金 89银 98铜2
07/07 00:006金 89银 95铜4金 76银 81铜6金 89银 95铜2
07/07 01:006金 72银 53铜3金 76银 82铜6金 72银 53铜2
07/07 02:006金 89银 93铜5金 11银 11铜6金 89银 93铜2
07/07 03:006金 89银 99铜3金 76银 82铜6金 89银 99铜2
07/07 04:006金 66银 73铜3金 76银 84铜6金 66银 73铜2
07/07 05:006金 94银 77铜3金 76银 83铜6金 94银 77铜2
07/07 07:006金 94银 79铜3金 76银 83铜6金 94银 79铜2
07/07 08:006金 94银 80铜3金 76银 84铜6金 94银 80铜2
07/07 09:006金 94银 79铜3金 76银 84铜6金 94银 79铜2
07/07 10:006金 94银 79铜3金 76银 84铜6金 94银 79铜2
07/07 11:006金 94银 79铜3金 76银 84铜6金 94银 79铜2
07/07 12:006金 94银 79铜3金 76银 84铜6金 94银 79铜2
07/07 13:006金 49银 99铜3金 76银 84铜6金 49银 99铜2
07/07 14:006金 49银 99铜3金 77银 74铜6金 49银 99铜2
07/07 15:006金 50银3金 77银 74铜6金 50银2
07/07 16:006金 50银3金 77银 75铜6金 50银2
07/07 17:006金 94银 79铜3金 77银 75铜6金 94银 79铜2
07/07 18:006金 94银 78铜3金 77银 75铜6金 94银 78铜2
07/07 19:006金 94银 78铜3金 77银 76铜6金 94银 78铜1
07/07 20:006金 94银 78铜3金 77银 76铜6金 94银 78铜1
07/07 21:006金 94银 78铜3金 77银 76铜6金 94银 78铜1
07/07 22:006金 94银 77铜3金 77银 76铜6金 94银 77铜1
07/07 23:006金 94银 78铜3金 77银 76铜6金 94银 78铜1
07/08 00:006金 94银 79铜3金 77银 78铜6金 94银 79铜1
市场指标
买单数量171
卖单数量249
价差3金 17银 1铜
价差比例45.63%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分420
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。