回收器:翠玉薄片 图标

回收器:翠玉薄片

Recycler: Jade Slivers

#96992翠玉科技模块 (JadeTechModule)精制 (Masterwork)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
4金 25银
卖出价
2金 70银 27铜
税后出售
3金 61银 25铜
倒卖利润
90银 98铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:005金 16银 80铜2金 63银 65铜5金 16银 80铜2
07/06 13:005金 16银 80铜2金 63银 66铜5金 16银 80铜2
07/06 14:005金 16银 80铜2金 63银 66铜5金 16银 80铜2
07/06 15:005金 16银 80铜2金 63银 66铜5金 16银 80铜2
07/06 16:005金 16银 80铜2金 63银 66铜5金 16银 80铜2
07/06 17:005金 16银 79铜2金 63银 66铜5金 16银 79铜2
07/06 18:005金 16银 79铜2金 63银 66铜5金 16银 79铜2
07/06 19:005金 16银 78铜2金 63银 66铜5金 16银 78铜2
07/06 20:005金 16银 79铜2金 63银 66铜5金 16银 79铜2
07/06 21:005金 16银 80铜2金 63银 66铜5金 16银 80铜2
07/06 22:005金 16银 80铜2金 63银 66铜5金 16银 80铜2
07/06 23:005金 16银 78铜2金 63银 66铜5金 16银 78铜2
07/07 00:005金 16银 78铜2金 63银 66铜5金 16银 78铜2
07/07 01:005金2金 64银 18铜5金2
07/07 02:004金 99银 99铜2金 64银 18铜4金 99银 99铜2
07/07 03:005金2金 64银 18铜5金2
07/07 04:004金 99银 99铜2金 64银 19铜4金 99银 99铜2
07/07 05:004金 99银 99铜2金 64银 19铜4金 99银 99铜2
07/07 07:004金 99银 99铜2金 64银 19铜4金 99银 99铜2
07/07 08:004金 99银 96铜2金 64银 19铜4金 99银 96铜2
07/07 09:004金 99银 95铜2金 70银 19铜4金 99银 95铜2
07/07 10:004金 99银 95铜2金 70银 19铜4金 99银 95铜2
07/07 11:004金 99银 96铜2金 70银 19铜4金 99银 96铜2
07/07 12:004金 99银 96铜2金 70银 20铜4金 99银 96铜2
07/07 13:004金 99银 96铜2金 70银 21铜4金 99银 96铜2
07/07 14:004金 99银 98铜2金 70银 21铜4金 99银 98铜2
07/07 15:004金 99银 98铜2金 70银 25铜4金 99银 98铜2
07/07 16:004金 26银2金 70银 26铜4金 26银2
07/07 17:004金 26银2金 70银 26铜4金 26银2
07/07 18:004金 26银2金 70银 26铜4金 26银2
07/07 19:004金 26银2金 70银 26铜4金 26银1
07/07 20:004金 25银 99铜2金 70银 27铜4金 25银 99铜1
07/07 21:004金 26银2金 70银 27铜4金 26银1
07/07 22:004金 26银2金 70银 27铜4金 26银1
07/07 23:004金 11银 27铜2金 70银 27铜4金 11银 27铜1
07/08 00:004金 25银2金 70银 27铜4金 25银1
市场指标
买单数量867
卖单数量141
价差1金 54银 73铜
价差比例36.41%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分1,008
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。