回收器:龙岩矿 图标

回收器:龙岩矿

Recycler: Dragonite

#97656翠玉科技模块 (JadeTechModule)精制 (Masterwork)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
4金 4银 83铜
卖出价
2金 23银 41铜
税后出售
3金 44银 10铜
倒卖利润
1金 20银 69铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:004金 4银 87铜2金 23银 41铜4金 4银 87铜2
07/06 13:004金 4银 87铜2金 23银 41铜4金 4银 87铜2
07/06 14:004金 4银 87铜2金 23银 41铜4金 4银 87铜2
07/06 15:004金 4银 87铜2金 23银 41铜4金 4银 87铜2
07/06 16:004金 4银 87铜2金 23银 41铜4金 4银 87铜2
07/06 17:004金 4银 87铜2金 23银 41铜4金 4银 87铜2
07/06 18:004金 4银 40铜2金 23银 41铜4金 4银 40铜2
07/06 19:004金 4银 40铜2金 23银 41铜4金 4银 40铜2
07/06 20:004金 4银 40铜2金 23银 41铜4金 4银 40铜2
07/06 21:004金 4银 87铜2金 23银 41铜4金 4银 87铜2
07/06 22:004金 4银 87铜2金 23银 41铜4金 4银 87铜2
07/06 23:004金 4银 87铜2金 23银 41铜4金 4银 87铜2
07/07 00:004金 4银 85铜2金 23银 41铜4金 4银 85铜2
07/07 01:004金 4银 86铜2金 23银 41铜4金 4银 86铜2
07/07 02:004金 4银 84铜2金 23银 43铜4金 4银 84铜2
07/07 03:004金 4银 84铜2金 23银 43铜4金 4银 84铜2
07/07 04:004金 4银 82铜2金 23银 43铜4金 4银 82铜2
07/07 05:004金 4银 82铜2金 23银 43铜4金 4银 82铜2
07/07 07:004金 4银 82铜2金 23银 43铜4金 4银 82铜2
07/07 08:004金 4银 82铜2金 23银 43铜4金 4银 82铜2
07/07 09:004金 4银 83铜2金 23银 43铜4金 4银 83铜2
07/07 10:003金 73银 43铜2金 23银 43铜3金 73银 43铜2
07/07 11:003金 73银 43铜2金 23银 43铜3金 73银 43铜2
07/07 12:003金 73银 43铜2金 23银 41铜3金 73银 43铜2
07/07 13:003金 73银 43铜2金 23银 41铜3金 73银 43铜2
07/07 14:003金 73银 43铜2金 23银 41铜3金 73银 43铜2
07/07 15:003金 73银 43铜2金 23银 41铜3金 73银 43铜2
07/07 16:003金 73银 41铜2金 23银 41铜3金 73银 41铜2
07/07 17:003金 73银 43铜2金 23银 41铜3金 73银 43铜2
07/07 18:004金 4银 83铜2金 23银 41铜4金 4银 83铜2
07/07 19:004金 4银 83铜2金 23银 41铜4金 4银 83铜1
07/07 20:004金 4银 83铜2金 23银 41铜4金 4银 83铜1
07/07 21:004金 4银 83铜2金 23银 41铜4金 4银 83铜1
07/07 22:004金 4银 83铜2金 23银 41铜4金 4银 83铜1
07/07 23:004金 4银 83铜2金 23银 41铜4金 4银 83铜1
07/08 00:004金 4银 83铜2金 23银 41铜4金 4银 83铜1
市场指标
买单数量46
卖单数量189
价差1金 81银 42铜
价差比例44.81%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分235
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。