
超级战利品包
Super Loot Bag
#97982容器 (Container)稀有 (Rare)黑狮可交易
买入价
99
98
98
卖出价
82
2
2
税后出售
84
98
98
倒卖利润
2
96
96
市场指标
买单数量525,804
卖单数量65,553
价差17
96
96
价差比例17.96%
24小时变化-4.73%
7日变化-
流动性评分591,357
更新时间07/15 02:30
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
81 50![]() | 1 | 1 |
81 49![]() | 10 | 1 |
81 48![]() | 6 | 1 |
81 26![]() | 23 | 1 |
81 25![]() | 244 | 1 |
81 24![]() | 478 | 2 |
81 23![]() | 28 | 1 |
81 19![]() | 155 | 1 |
81 18![]() | 58 | 1 |
80 16![]() | 100 | 1 |
80 3![]() | 116 | 1 |
79 79![]() | 250 | 1 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
99 97![]() | 6 | 2 |
99 98![]() | 3 | 1 |
99 99![]() | 28 | 1 |
1 14 90![]() | 15 | 2 |
1 14 91![]() | 37 | 2 |
1 14 92![]() | 253 | 4 |
1 14 93![]() | 26 | 3 |
1 14 94![]() | 7 | 2 |
1 14 95![]() | 2 | 1 |
1 14 96![]() | 9 | 1 |
1 14 97![]() | 12 | 2 |
1 14 98![]() | 3 | 1 |
最近采样:07/15 00:28,买单 525,795,卖单 65,562。
