
球形灵质
Glob of Ectoplasm
#19721战利品 (Trophy)特异 (Exotic)免费账号可交易
买入价
24银 98铜
卖出价
24银 29铜
税后出售
21银 23铜
倒卖利润
0铜
| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 12:00 | 26银 4铜 | 25银 28铜 | 26银 4铜 | 2 |
| 07/06 13:00 | 25银 27铜 | 25银 25铜 | 25银 27铜 | 2 |
| 07/06 14:00 | 26银 | 25银 21铜 | 26银 | 2 |
| 07/06 15:00 | 25银 99铜 | 25银 21铜 | 25银 99铜 | 2 |
| 07/06 16:00 | 25银 85铜 | 25银 22铜 | 25银 85铜 | 2 |
| 07/06 17:00 | 25银 93铜 | 25银 22铜 | 25银 93铜 | 2 |
| 07/06 18:00 | 25银 89铜 | 25银 22铜 | 25银 88铜 | 2 |
| 07/06 19:00 | 25银 83铜 | 25银 22铜 | 25银 65铜 | 2 |
| 07/06 20:00 | 25银 22铜 | 25银 20铜 | 25银 22铜 | 2 |
| 07/06 21:00 | 25银 93铜 | 25银 19铜 | 25银 93铜 | 2 |
| 07/06 22:00 | 25银 9铜 | 25银 8铜 | 25银 9铜 | 2 |
| 07/06 23:00 | 25银 91铜 | 25银 11铜 | 25银 91铜 | 2 |
| 07/07 00:00 | 25银 7铜 | 25银 3铜 | 25银 7铜 | 2 |
| 07/07 01:00 | 25银 59铜 | 25银 6铜 | 25银 58铜 | 3 |
| 07/07 02:00 | 25银 8铜 | 25银 5铜 | 25银 8铜 | 2 |
| 07/07 03:00 | 25银 2铜 | 25银 1铜 | 25银 2铜 | 2 |
| 07/07 04:00 | 25银 70铜 | 24银 70铜 | 25银 70铜 | 2 |
| 07/07 05:00 | 25银 99铜 | 24银 74铜 | 25银 99铜 | 2 |
| 07/07 07:00 | 24银 78铜 | 24银 77铜 | 24银 78铜 | 2 |
| 07/07 08:00 | 25银 91铜 | 24银 81铜 | 25银 91铜 | 2 |
| 07/07 09:00 | 25银 93铜 | 24银 82铜 | 25银 93铜 | 2 |
| 07/07 10:00 | 25银 69铜 | 24银 73铜 | 25银 69铜 | 2 |
| 07/07 11:00 | 25银 92铜 | 24银 73铜 | 25银 92铜 | 2 |
| 07/07 12:00 | 25银 88铜 | 24银 70铜 | 25银 88铜 | 2 |
| 07/07 13:00 | 25银 89铜 | 24银 72铜 | 25银 89铜 | 2 |
| 07/07 14:00 | 25银 89铜 | 24银 69铜 | 25银 88铜 | 2 |
| 07/07 15:00 | 25银 80铜 | 24银 69铜 | 25银 79铜 | 2 |
| 07/07 16:00 | 24银 70铜 | 24银 69铜 | 24银 70铜 | 2 |
| 07/07 17:00 | 24银 71铜 | 24银 69铜 | 24银 71铜 | 2 |
| 07/07 18:00 | 25银 73铜 | 24银 68铜 | 25银 73铜 | 2 |
| 07/07 19:00 | 25银 70铜 | 24银 71铜 | 25银 70铜 | 1 |
| 07/07 20:00 | 25银 55铜 | 24银 80铜 | 25银 55铜 | 1 |
| 07/07 21:00 | 25银 25铜 | 24银 68铜 | 25银 25铜 | 1 |
| 07/07 22:00 | 25银 46铜 | 24银 30铜 | 25银 46铜 | 1 |
| 07/07 23:00 | 25银 67铜 | 24银 29铜 | 25银 67铜 | 1 |
| 07/08 00:00 | 24银 98铜 | 24银 29铜 | 24银 98铜 | 1 |
市场指标
买单数量541,905
卖单数量1,782,375
价差69铜
价差比例2.76%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分2,324,280
更新时间07/08 00:36
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 24银 69铜 | 77 | 1 |
| 24银 68铜 | 556 | 3 |
| 24银 67铜 | 2,328 | 10 |
| 24银 66铜 | 2,958 | 12 |
| 24银 65铜 | 84 | 1 |
| 24银 62铜 | 100 | 1 |
| 24银 61铜 | 303 | 2 |
| 24银 60铜 | 2,301 | 11 |
| 24银 58铜 | 179 | 1 |
| 24银 56铜 | 4,145 | 18 |
| 24银 55铜 | 468 | 2 |
| 24银 54铜 | 250 | 1 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 25银 6铜 | 12 | 2 |
| 25银 7铜 | 15 | 3 |
| 25银 8铜 | 262 | 3 |
| 25银 9铜 | 207 | 3 |
| 25银 10铜 | 878 | 5 |
| 25银 19铜 | 504 | 3 |
| 25银 20铜 | 200 | 3 |
| 25银 21铜 | 252 | 2 |
| 25银 25铜 | 515 | 13 |
| 25银 26铜 | 2,059 | 13 |
| 25银 27铜 | 2,734 | 21 |
| 25银 28铜 | 83 | 3 |
最近采样:07/11 23:03,买单 590,771,卖单 1,786,141。