球形灵质 图标

球形灵质

Glob of Ectoplasm

#19721战利品 (Trophy)特异 (Exotic)免费账号可交易
查看物品资料
买入价
24银 98铜
卖出价
24银 29铜
税后出售
21银 23铜
倒卖利润
0铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:0026银 4铜25银 28铜26银 4铜2
07/06 13:0025银 27铜25银 25铜25银 27铜2
07/06 14:0026银25银 21铜26银2
07/06 15:0025银 99铜25银 21铜25银 99铜2
07/06 16:0025银 85铜25银 22铜25银 85铜2
07/06 17:0025银 93铜25银 22铜25银 93铜2
07/06 18:0025银 89铜25银 22铜25银 88铜2
07/06 19:0025银 83铜25银 22铜25银 65铜2
07/06 20:0025银 22铜25银 20铜25银 22铜2
07/06 21:0025银 93铜25银 19铜25银 93铜2
07/06 22:0025银 9铜25银 8铜25银 9铜2
07/06 23:0025银 91铜25银 11铜25银 91铜2
07/07 00:0025银 7铜25银 3铜25银 7铜2
07/07 01:0025银 59铜25银 6铜25银 58铜3
07/07 02:0025银 8铜25银 5铜25银 8铜2
07/07 03:0025银 2铜25银 1铜25银 2铜2
07/07 04:0025银 70铜24银 70铜25银 70铜2
07/07 05:0025银 99铜24银 74铜25银 99铜2
07/07 07:0024银 78铜24银 77铜24银 78铜2
07/07 08:0025银 91铜24银 81铜25银 91铜2
07/07 09:0025银 93铜24银 82铜25银 93铜2
07/07 10:0025银 69铜24银 73铜25银 69铜2
07/07 11:0025银 92铜24银 73铜25银 92铜2
07/07 12:0025银 88铜24银 70铜25银 88铜2
07/07 13:0025银 89铜24银 72铜25银 89铜2
07/07 14:0025银 89铜24银 69铜25银 88铜2
07/07 15:0025银 80铜24银 69铜25银 79铜2
07/07 16:0024银 70铜24银 69铜24银 70铜2
07/07 17:0024银 71铜24银 69铜24银 71铜2
07/07 18:0025银 73铜24银 68铜25银 73铜2
07/07 19:0025银 70铜24银 71铜25银 70铜1
07/07 20:0025银 55铜24银 80铜25银 55铜1
07/07 21:0025银 25铜24银 68铜25银 25铜1
07/07 22:0025银 46铜24银 30铜25银 46铜1
07/07 23:0025银 67铜24银 29铜25银 67铜1
07/08 00:0024银 98铜24银 29铜24银 98铜1
市场指标
买单数量541,905
卖单数量1,782,375
价差69铜
价差比例2.76%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分2,324,280
更新时间07/08 00:36
订单簿深度
买单
价格数量挂单
24银 69铜771
24银 68铜5563
24银 67铜2,32810
24银 66铜2,95812
24银 65铜841
24银 62铜1001
24银 61铜3032
24银 60铜2,30111
24银 58铜1791
24银 56铜4,14518
24银 55铜4682
24银 54铜2501
卖单
价格数量挂单
25银 6铜122
25银 7铜153
25银 8铜2623
25银 9铜2073
25银 10铜8785
25银 19铜5043
25银 20铜2003
25银 21铜2522
25银 25铜51513
25银 26铜2,05913
25银 27铜2,73421
25银 28铜833

最近采样:07/11 23:03,买单 590,771,卖单 1,786,141