页面正在加载
| 18 |
| 26 |
| 4 |
| 07/27 14:00 | 26 | 18 | 26 | 7 |
| 07/27 15:00 | 26 | 17 | 25 | 4 |
| 07/27 16:00 | 26 | 17 | 26 | 6 |
| 07/27 17:00 | 25 | 17 | 25 | 4 |
| 07/27 18:00 | 26 | 17 | 27 | 6 |
| 07/27 19:00 | 27 | 17 | 27 | 3 |
| 07/27 20:00 | 27 | 18 | 27 | 4 |
| 07/27 21:00 | 27 | 18 | 26 | 7 |
| 07/27 22:00 | 27 | 18 | 27 | 5 |
| 07/27 23:00 | 27 | 19 | 27 | 6 |
| 07/28 00:00 | 27 | 19 | 27 | 10 |
| 07/28 01:00 | 27 | 19 | 27 | 6 |
| 07/28 02:00 | 27 | 19 | 27 | 7 |
| 07/28 03:00 | 26 | 19 | 25 | 5 |
| 07/28 04:00 | 26 | 18 | 26 | 6 |
| 07/28 05:00 | 27 | 18 | 27 | 6 |
| 07/28 06:00 | 26 | 18 | 27 | 7 |
| 07/28 07:00 | 25 | 18 | 26 | 7 |
| 07/28 08:00 | 26 | 20 | 27 | 5 |
| 07/28 09:00 | 27 | 19 | 27 | 4 |
| 07/28 10:00 | 27 | 18 | 27 | 6 |
| 07/28 11:00 | 27 | 18 | 26 | 5 |
| 07/28 12:00 | 27 | 18 | 27 | 4 |
| 07/28 13:00 | 28 | 18 | 28 | 6 |
| 07/28 14:00 | 28 | 17 | 28 | 7 |
| 07/28 15:00 | 28 | 17 | 28 | 7 |
| 07/28 16:00 | 28 | 18 | 28 | 4 |
| 07/28 17:00 | 28 | 19 | 28 | 5 |
| 07/28 18:00 | 28 | 18 | 27 | 2 |
| 07/28 19:00 | 27 | 18 | 27 | 9 |
| 07/28 20:00 | 26 | 18 | 26 | 5 |
| 07/28 21:00 | 26 | 18 | 25 | 7 |
| 07/28 22:00 | 26 | 20 | 27 | 7 |
| 07/28 23:00 | 27 | 22 | 26 | 6 |
| 07/29 00:00 | 26 | 23 | 27 | 8 |
| 07/29 01:00 | 26 | 23 | 26 | 1 |
| 07/29 02:00 | 25 | 23 | 25 | 1 |
| 07/29 03:00 | 26 | 23 | 26 | 1 |
| 07/29 04:00 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 05:00 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 06:00 | 26 | 22 | 26 | 2 |
| 07/29 07:00 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 08:00 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 09:00 | 25 | 20 | 25 | 4 |
| 07/29 10:00 | 26 | 18 | 26 | 4 |
| 07/29 11:00 | 24 | 18 | 24 | 2 |
| 14 |
| 5,258 |
| 22 |
| 13 | 4,924 | 22 |
| 12 | 2,750 | 11 |
| 11 | 18,236 | 74 |
| 10 | 19,590 | 79 |
| 9 | 1,250 | 5 |
| 8 | 1,750 | 7 |
| 7 | 4,517 | 21 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 26 | 834 | 7 |
| 27 | 932 | 7 |
| 28 | 15,471 | 73 |
| 29 | 20,634 | 94 |
| 30 | 96,672 | 451 |
| 31 | 3,993 | 20 |
| 32 | 2,288 | 19 |
| 33 | 8,827 | 41 |
| 34 | 65,269 | 269 |
| 35 | 28,832 | 129 |
| 36 | 17,818 | 78 |
| 37 | 13,818 | 62 |
最近采样:07/29 10:51,买单 90,616,卖单 1,454,275。