页面正在加载
| 22 |
| 26 |
| 1 |
| 07/29 04:24 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 04:36 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 04:46 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 04:52 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 05:08 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 05:25 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 05:31 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 05:37 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 05:43 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 05:49 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 06:01 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 06:07 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 06:13 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 06:23 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 06:28 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 06:33 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 06:44 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 06:54 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 06:59 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 07:19 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 07:31 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 07:43 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 08:07 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 08:13 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 08:19 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 08:31 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 08:37 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 08:49 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 09:07 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 09:19 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 09:25 | 26 | 22 | 26 | 1 |
| 07/29 09:37 | 25 | 22 | 25 | 1 |
| 07/29 09:45 | 25 | 18 | 25 | 1 |
| 07/29 09:50 | 25 | 18 | 25 | 1 |
| 07/29 10:03 | 25 | 18 | 25 | 1 |
| 07/29 10:15 | 26 | 18 | 26 | 1 |
| 07/29 10:26 | 26 | 18 | 26 | 1 |
| 07/29 10:44 | 26 | 19 | 26 | 1 |
| 07/29 11:08 | 24 | 19 | 24 | 1 |
| 07/29 11:20 | 24 | 17 | 24 | 1 |
| 07/29 11:38 | 24 | 17 | 24 | 1 |
| 07/29 11:44 | 24 | 17 | 24 | 1 |
| 07/29 11:50 | 24 | 17 | 24 | 1 |
| 07/29 11:55 | 26 | 17 | 26 | 1 |
| 07/29 12:12 | 26 | 17 | 26 | 1 |
| 07/29 12:24 | 26 | 17 | 26 | 1 |
| 13 |
| 4,924 |
| 22 |
| 12 | 2,750 | 11 |
| 11 | 18,236 | 74 |
| 10 | 19,590 | 79 |
| 9 | 1,250 | 5 |
| 8 | 1,750 | 7 |
| 7 | 4,517 | 21 |
| 6 | 3,725 | 19 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 24 | 230 | 2 |
| 25 | 500 | 2 |
| 26 | 834 | 7 |
| 27 | 932 | 7 |
| 28 | 15,471 | 73 |
| 29 | 20,634 | 94 |
| 30 | 96,672 | 451 |
| 31 | 3,993 | 20 |
| 32 | 2,288 | 19 |
| 33 | 8,827 | 41 |
| 34 | 65,269 | 269 |
| 35 | 28,832 | 129 |
最近采样:07/29 11:51,买单 90,363,卖单 1,455,005。