页面正在加载
| 17 |
| 26 |
| 28 |
| 07/12 08:00 | 27 | 16 | 27 | 1 |
| 07/13 08:00 | 27 | 18 | 27 | 96 |
| 07/14 08:00 | 27 | 17 | 26 | 137 |
| 07/15 08:00 | 24 | 16 | 24 | 128 |
| 07/16 08:00 | 26 | 16 | 28 | 143 |
| 07/17 08:00 | 26 | 16 | 26 | 137 |
| 07/18 08:00 | 26 | 17 | 27 | 149 |
| 07/19 08:00 | 27 | 18 | 24 | 159 |
| 07/20 08:00 | 25 | 19 | 24 | 144 |
| 07/21 08:00 | 25 | 17 | 27 | 147 |
| 07/22 08:00 | 25 | 17 | 26 | 140 |
| 07/23 08:00 | 24 | 17 | 27 | 145 |
| 07/24 08:00 | 25 | 17 | 26 | 146 |
| 07/25 08:00 | 26 | 17 | 26 | 140 |
| 07/26 08:00 | 25 | 17 | 21 | 153 |
| 07/27 08:00 | 26 | 18 | 26 | 135 |
| 07/28 08:00 | 27 | 19 | 25 | 110 |
| 13 |
| 4,924 |
| 22 |
| 12 | 2,750 | 11 |
| 11 | 18,236 | 74 |
| 10 | 19,590 | 79 |
| 9 | 1,250 | 5 |
| 8 | 1,750 | 7 |
| 7 | 4,517 | 21 |
| 6 | 3,725 | 19 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 24 | 230 | 2 |
| 25 | 500 | 2 |
| 26 | 834 | 7 |
| 27 | 932 | 7 |
| 28 | 15,471 | 73 |
| 29 | 20,634 | 94 |
| 30 | 96,672 | 451 |
| 31 | 3,993 | 20 |
| 32 | 2,288 | 19 |
| 33 | 8,827 | 41 |
| 34 | 65,269 | 269 |
| 35 | 28,832 | 129 |
最近采样:07/29 11:51,买单 90,363,卖单 1,455,005。