页面正在加载
| 49 |
| 68 |
| 6 |
| 07/27 14:00 | 69 | 49 | 68 | 7 |
| 07/27 15:00 | 68 | 50 | 68 | 4 |
| 07/27 16:00 | 68 | 50 | 69 | 7 |
| 07/27 17:00 | 64 | 50 | 50 | 4 |
| 07/27 18:00 | 69 | 49 | 69 | 5 |
| 07/27 19:00 | 69 | 49 | 69 | 6 |
| 07/27 20:00 | 69 | 50 | 69 | 3 |
| 07/27 21:00 | 67 | 50 | 66 | 8 |
| 07/27 22:00 | 66 | 50 | 66 | 8 |
| 07/27 23:00 | 66 | 51 | 66 | 8 |
| 07/28 00:00 | 66 | 52 | 69 | 6 |
| 07/28 01:00 | 68 | 53 | 68 | 8 |
| 07/28 02:00 | 67 | 53 | 68 | 6 |
| 07/28 03:00 | 67 | 53 | 63 | 5 |
| 07/28 04:00 | 63 | 52 | 62 | 5 |
| 07/28 05:00 | 62 | 52 | 62 | 6 |
| 07/28 06:00 | 62 | 52 | 61 | 8 |
| 07/28 07:00 | 62 | 52 | 63 | 9 |
| 07/28 08:00 | 65 | 53 | 68 | 5 |
| 07/28 09:00 | 68 | 53 | 69 | 9 |
| 07/28 10:00 | 69 | 53 | 68 | 9 |
| 07/28 11:00 | 68 | 54 | 68 | 6 |
| 07/28 12:00 | 69 | 54 | 70 | 4 |
| 07/28 13:00 | 70 | 54 | 70 | 3 |
| 07/28 14:00 | 70 | 54 | 70 | 6 |
| 07/28 15:00 | 70 | 54 | 70 | 5 |
| 07/28 16:00 | 70 | 54 | 70 | 6 |
| 07/28 17:00 | 59 | 53 | 54 | 9 |
| 07/28 18:00 | 54 | 52 | 54 | 6 |
| 07/28 19:00 | 54 | 51 | 54 | 7 |
| 07/28 20:00 | 61 | 51 | 67 | 4 |
| 07/28 21:00 | 68 | 51 | 68 | 6 |
| 07/28 22:00 | 67 | 51 | 67 | 6 |
| 07/28 23:00 | 67 | 51 | 67 | 9 |
| 07/29 00:00 | 69 | 51 | 69 | 9 |
| 07/29 01:00 | 69 | 52 | 69 | 1 |
| 07/29 02:00 | 70 | 53 | 70 | 1 |
| 07/29 03:00 | 69 | 53 | 69 | 1 |
| 07/29 04:00 | 69 | 52 | 69 | 1 |
| 07/29 05:00 | 67 | 53 | 67 | 1 |
| 07/29 06:00 | 68 | 53 | 68 | 1 |
| 07/29 07:00 | 70 | 53 | 70 | 1 |
| 07/29 08:00 | 70 | 54 | 70 | 1 |
| 07/29 09:00 | 69 | 54 | 69 | 5 |
| 07/29 10:00 | 70 | 54 | 69 | 7 |
| 07/29 11:00 | 69 | 54 | 69 | 2 |
| 50 |
| 2,617 |
| 11 |
| 49 | 869 | 4 |
| 48 | 500 | 2 |
| 46 | 671 | 3 |
| 45 | 1,924 | 8 |
| 44 | 246 | 1 |
| 42 | 4,829 | 20 |
| 41 | 1,830 | 8 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 70 | 9,983 | 42 |
| 73 | 1,404 | 8 |
| 74 | 162 | 6 |
| 75 | 307 | 4 |
| 77 | 1,824 | 9 |
| 78 | 6,109 | 28 |
| 79 | 2,523 | 17 |
| 80 | 1,904 | 10 |
| 81 | 287 | 2 |
| 82 | 1,196 | 5 |
| 83 | 5,034 | 30 |
| 84 | 4,004 | 18 |
最近采样:07/29 10:36,买单 69,949,卖单 656,678。