页面正在加载
| 42 |
| 55 |
| 28 |
| 07/12 08:00 | 63 | 46 | 63 | 1 |
| 07/13 08:00 | 61 | 44 | 57 | 113 |
| 07/14 08:00 | 60 | 42 | 58 | 162 |
| 07/15 08:00 | 59 | 42 | 60 | 133 |
| 07/16 08:00 | 58 | 42 | 59 | 156 |
| 07/17 08:00 | 59 | 41 | 56 | 150 |
| 07/18 08:00 | 59 | 44 | 61 | 162 |
| 07/19 08:00 | 60 | 44 | 61 | 182 |
| 07/20 08:00 | 61 | 44 | 62 | 133 |
| 07/21 08:00 | 63 | 44 | 64 | 132 |
| 07/22 08:00 | 62 | 45 | 64 | 142 |
| 07/23 08:00 | 61 | 43 | 53 | 171 |
| 07/24 08:00 | 61 | 43 | 43 | 151 |
| 07/25 08:00 | 63 | 44 | 63 | 153 |
| 07/26 08:00 | 65 | 49 | 55 | 172 |
| 07/27 08:00 | 65 | 50 | 63 | 150 |
| 07/28 08:00 | 66 | 53 | 70 | 126 |
| 50 |
| 2,617 |
| 11 |
| 49 | 869 | 4 |
| 48 | 500 | 2 |
| 46 | 671 | 3 |
| 45 | 1,924 | 8 |
| 44 | 246 | 1 |
| 42 | 4,829 | 20 |
| 41 | 1,830 | 8 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 67 | 250 | 1 |
| 68 | 200 | 1 |
| 69 | 423 | 3 |
| 70 | 9,728 | 41 |
| 73 | 1,404 | 8 |
| 74 | 162 | 6 |
| 75 | 307 | 4 |
| 77 | 1,824 | 9 |
| 78 | 6,109 | 28 |
| 79 | 2,523 | 17 |
| 80 | 1,904 | 10 |
| 81 | 287 | 2 |
最近采样:07/29 12:22,买单 70,582,卖单 657,296。