页面正在加载
| 53 |
| 68 |
| 1 |
| 07/29 05:49 | 67 | 53 | 67 | 1 |
| 07/29 05:55 | 67 | 53 | 67 | 1 |
| 07/29 06:01 | 67 | 53 | 67 | 1 |
| 07/29 06:07 | 67 | 53 | 67 | 1 |
| 07/29 06:18 | 67 | 53 | 67 | 1 |
| 07/29 06:28 | 67 | 53 | 67 | 1 |
| 07/29 06:33 | 67 | 53 | 67 | 1 |
| 07/29 06:38 | 58 | 53 | 58 | 1 |
| 07/29 06:44 | 58 | 53 | 58 | 1 |
| 07/29 06:49 | 68 | 53 | 68 | 1 |
| 07/29 06:59 | 68 | 53 | 68 | 1 |
| 07/29 07:04 | 68 | 53 | 68 | 1 |
| 07/29 07:19 | 68 | 53 | 68 | 1 |
| 07/29 07:31 | 69 | 53 | 69 | 1 |
| 07/29 07:37 | 69 | 53 | 69 | 1 |
| 07/29 07:43 | 70 | 53 | 70 | 1 |
| 07/29 08:01 | 70 | 53 | 70 | 1 |
| 07/29 08:07 | 70 | 53 | 70 | 1 |
| 07/29 08:13 | 70 | 53 | 70 | 1 |
| 07/29 08:19 | 70 | 53 | 70 | 1 |
| 07/29 08:31 | 70 | 53 | 70 | 1 |
| 07/29 08:43 | 70 | 53 | 70 | 1 |
| 07/29 08:49 | 70 | 54 | 70 | 1 |
| 07/29 08:55 | 70 | 54 | 70 | 1 |
| 07/29 09:07 | 70 | 54 | 70 | 1 |
| 07/29 09:25 | 70 | 54 | 70 | 1 |
| 07/29 09:31 | 70 | 54 | 70 | 1 |
| 07/29 09:37 | 69 | 54 | 69 | 1 |
| 07/29 09:45 | 69 | 54 | 69 | 1 |
| 07/29 09:50 | 69 | 54 | 69 | 1 |
| 07/29 10:03 | 70 | 54 | 70 | 1 |
| 07/29 10:20 | 70 | 54 | 70 | 1 |
| 07/29 10:26 | 70 | 54 | 70 | 1 |
| 07/29 10:38 | 70 | 54 | 70 | 1 |
| 07/29 10:44 | 70 | 55 | 70 | 1 |
| 07/29 10:50 | 69 | 55 | 69 | 1 |
| 07/29 10:56 | 69 | 55 | 69 | 1 |
| 07/29 11:08 | 69 | 54 | 69 | 1 |
| 07/29 11:14 | 69 | 54 | 69 | 1 |
| 07/29 11:32 | 69 | 54 | 69 | 1 |
| 07/29 11:44 | 69 | 54 | 69 | 1 |
| 07/29 11:50 | 69 | 54 | 69 | 1 |
| 07/29 12:01 | 68 | 54 | 68 | 1 |
| 07/29 12:07 | 67 | 54 | 67 | 1 |
| 07/29 12:18 | 67 | 54 | 67 | 1 |
| 07/29 12:31 | 60 | 54 | 60 | 1 |
| 50 |
| 2,617 |
| 11 |
| 49 | 869 | 4 |
| 48 | 500 | 2 |
| 46 | 671 | 3 |
| 45 | 1,924 | 8 |
| 44 | 246 | 1 |
| 42 | 4,829 | 20 |
| 41 | 1,830 | 8 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 67 | 250 | 1 |
| 68 | 200 | 1 |
| 69 | 423 | 3 |
| 70 | 9,728 | 41 |
| 73 | 1,404 | 8 |
| 74 | 162 | 6 |
| 75 | 307 | 4 |
| 77 | 1,824 | 9 |
| 78 | 6,109 | 28 |
| 79 | 2,523 | 17 |
| 80 | 1,904 | 10 |
| 81 | 287 | 2 |
最近采样:07/29 12:22,买单 70,582,卖单 657,296。