捣蛋包 图标

捣蛋包

Trick-or-Treat Bag

#36038容器 (Container)基础 (Basic)免费账号可交易
查看物品资料
买入价
4银 23铜
卖出价
3银 32铜
税后出售
3银 59铜
倒卖利润
27铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:004银 25铜3银 87铜4银 25铜2
07/06 13:004银 25铜3银 87铜4银 25铜2
07/06 14:004银 25铜3银 87铜4银 25铜2
07/06 15:004银 24铜3银 87铜4银 24铜2
07/06 16:004银 9铜3银 87铜4银 9铜2
07/06 17:004银 23铜3银 17铜4银 23铜2
07/06 18:004银 23铜3银 18铜4银 23铜2
07/06 19:004银 22铜3银 18铜4银 22铜2
07/06 20:004银 9铜3银 18铜4银 9铜2
07/06 21:004银 22铜3银 20铜4银 22铜2
07/06 22:004银 9铜3银 21铜4银 9铜2
07/06 23:004银3银 22铜4银2
07/07 00:003银 98铜3银 22铜3银 98铜2
07/07 01:004银 10铜3银 22铜4银 10铜3
07/07 02:004银 22铜3银 22铜4银 22铜2
07/07 03:004银 22铜3银 24铜4银 22铜2
07/07 04:003银 70铜3银 25铜3银 70铜2
07/07 05:003银 70铜3银 25铜3银 70铜2
07/07 07:003银 70铜3银 25铜3银 70铜2
07/07 08:004银 25铜3银 26铜4银 25铜2
07/07 09:004银 22铜3银 27铜4银 22铜2
07/07 10:004银 16铜3银 27铜4银 16铜2
07/07 11:004银 22铜3银 27铜4银 22铜2
07/07 12:004银 21铜3银 28铜4银 21铜2
07/07 13:004银 19铜3银 28铜4银 19铜2
07/07 14:004银 20铜3银 28铜4银 20铜2
07/07 15:004银 21铜3银 29铜4银 21铜2
07/07 16:004银 21铜3银 29铜4银 21铜2
07/07 17:004银 17铜3银 29铜4银 17铜2
07/07 18:004银 17铜3银 30铜4银 17铜2
07/07 19:004银 17铜3银 31铜4银 17铜1
07/07 20:004银 16铜3银 31铜4银 16铜1
07/07 21:004银 15铜3银 31铜4银 15铜1
07/07 22:004银 19铜3银 32铜4银 19铜1
07/07 23:004银 24铜3银 32铜4银 24铜1
07/08 00:004银 23铜3银 32铜4银 23铜1
市场指标
买单数量288,332
卖单数量10,306,224
价差91铜
价差比例21.51%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分10,594,556
更新时间07/08 00:36
订单簿深度
买单
价格数量挂单
3银 87铜4,97920
3银 86铜2,0008
3银 85铜3,47514
3银 84铜1,9958
3银 83铜1,4497
3银 82铜1,5006
3银 81铜3,97816
3银 80铜1,4626
3银 79铜4,63619
3银 78铜5,20521
3银 77铜5,00020
3银 76铜5373
卖单
价格数量挂单
4银 10铜2772
4银 20铜1,0025
4银 21铜1251
4银 22铜7734
4银 23铜2501
4银 24铜2552
4银 25铜2501
4银 26铜2,23511
4银 27铜7525
4银 28铜5002
4银 30铜1,7949
4银 31铜1,1098

最近采样:07/11 23:02,买单 316,512,卖单 10,286,639