
捣蛋包
Trick-or-Treat Bag
#36038容器 (Container)基础 (Basic)免费账号可交易
买入价
4银 23铜
卖出价
3银 32铜
税后出售
3银 59铜
倒卖利润
27铜
| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 12:00 | 4银 25铜 | 3银 87铜 | 4银 25铜 | 2 |
| 07/06 13:00 | 4银 25铜 | 3银 87铜 | 4银 25铜 | 2 |
| 07/06 14:00 | 4银 25铜 | 3银 87铜 | 4银 25铜 | 2 |
| 07/06 15:00 | 4银 24铜 | 3银 87铜 | 4银 24铜 | 2 |
| 07/06 16:00 | 4银 9铜 | 3银 87铜 | 4银 9铜 | 2 |
| 07/06 17:00 | 4银 23铜 | 3银 17铜 | 4银 23铜 | 2 |
| 07/06 18:00 | 4银 23铜 | 3银 18铜 | 4银 23铜 | 2 |
| 07/06 19:00 | 4银 22铜 | 3银 18铜 | 4银 22铜 | 2 |
| 07/06 20:00 | 4银 9铜 | 3银 18铜 | 4银 9铜 | 2 |
| 07/06 21:00 | 4银 22铜 | 3银 20铜 | 4银 22铜 | 2 |
| 07/06 22:00 | 4银 9铜 | 3银 21铜 | 4银 9铜 | 2 |
| 07/06 23:00 | 4银 | 3银 22铜 | 4银 | 2 |
| 07/07 00:00 | 3银 98铜 | 3银 22铜 | 3银 98铜 | 2 |
| 07/07 01:00 | 4银 10铜 | 3银 22铜 | 4银 10铜 | 3 |
| 07/07 02:00 | 4银 22铜 | 3银 22铜 | 4银 22铜 | 2 |
| 07/07 03:00 | 4银 22铜 | 3银 24铜 | 4银 22铜 | 2 |
| 07/07 04:00 | 3银 70铜 | 3银 25铜 | 3银 70铜 | 2 |
| 07/07 05:00 | 3银 70铜 | 3银 25铜 | 3银 70铜 | 2 |
| 07/07 07:00 | 3银 70铜 | 3银 25铜 | 3银 70铜 | 2 |
| 07/07 08:00 | 4银 25铜 | 3银 26铜 | 4银 25铜 | 2 |
| 07/07 09:00 | 4银 22铜 | 3银 27铜 | 4银 22铜 | 2 |
| 07/07 10:00 | 4银 16铜 | 3银 27铜 | 4银 16铜 | 2 |
| 07/07 11:00 | 4银 22铜 | 3银 27铜 | 4银 22铜 | 2 |
| 07/07 12:00 | 4银 21铜 | 3银 28铜 | 4银 21铜 | 2 |
| 07/07 13:00 | 4银 19铜 | 3银 28铜 | 4银 19铜 | 2 |
| 07/07 14:00 | 4银 20铜 | 3银 28铜 | 4银 20铜 | 2 |
| 07/07 15:00 | 4银 21铜 | 3银 29铜 | 4银 21铜 | 2 |
| 07/07 16:00 | 4银 21铜 | 3银 29铜 | 4银 21铜 | 2 |
| 07/07 17:00 | 4银 17铜 | 3银 29铜 | 4银 17铜 | 2 |
| 07/07 18:00 | 4银 17铜 | 3银 30铜 | 4银 17铜 | 2 |
| 07/07 19:00 | 4银 17铜 | 3银 31铜 | 4银 17铜 | 1 |
| 07/07 20:00 | 4银 16铜 | 3银 31铜 | 4银 16铜 | 1 |
| 07/07 21:00 | 4银 15铜 | 3银 31铜 | 4银 15铜 | 1 |
| 07/07 22:00 | 4银 19铜 | 3银 32铜 | 4银 19铜 | 1 |
| 07/07 23:00 | 4银 24铜 | 3银 32铜 | 4银 24铜 | 1 |
| 07/08 00:00 | 4银 23铜 | 3银 32铜 | 4银 23铜 | 1 |
市场指标
买单数量288,332
卖单数量10,306,224
价差91铜
价差比例21.51%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分10,594,556
更新时间07/08 00:36
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 3银 87铜 | 4,979 | 20 |
| 3银 86铜 | 2,000 | 8 |
| 3银 85铜 | 3,475 | 14 |
| 3银 84铜 | 1,995 | 8 |
| 3银 83铜 | 1,449 | 7 |
| 3银 82铜 | 1,500 | 6 |
| 3银 81铜 | 3,978 | 16 |
| 3银 80铜 | 1,462 | 6 |
| 3银 79铜 | 4,636 | 19 |
| 3银 78铜 | 5,205 | 21 |
| 3银 77铜 | 5,000 | 20 |
| 3银 76铜 | 537 | 3 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 4银 10铜 | 277 | 2 |
| 4银 20铜 | 1,002 | 5 |
| 4银 21铜 | 125 | 1 |
| 4银 22铜 | 773 | 4 |
| 4银 23铜 | 250 | 1 |
| 4银 24铜 | 255 | 2 |
| 4银 25铜 | 250 | 1 |
| 4银 26铜 | 2,235 | 11 |
| 4银 27铜 | 752 | 5 |
| 4银 28铜 | 500 | 2 |
| 4银 30铜 | 1,794 | 9 |
| 4银 31铜 | 1,109 | 8 |
最近采样:07/11 23:02,买单 316,512,卖单 10,286,639。