页面正在加载
| 9 |
| 07/21 07:00 | 168 | 121 | 168 | 5 |
| 07/21 08:00 | 168 | 121 | 167 | 8 |
| 07/21 09:00 | 168 | 121 | 169 | 6 |
| 07/21 10:00 | 169 | 122 | 169 | 6 |
| 07/21 11:00 | 169 | 121 | 169 | 7 |
| 07/21 12:00 | 169 | 121 | 170 | 6 |
| 07/21 13:00 | 170 | 121 | 170 | 3 |
| 07/21 14:00 | 169 | 121 | 169 | 6 |
| 07/21 15:00 | 166 | 121 | 165 | 7 |
| 07/21 16:00 | 165 | 119 | 165 | 6 |
| 07/21 17:00 | 165 | 119 | 165 | 5 |
| 07/21 18:00 | 164 | 118 | 163 | 9 |
| 07/21 19:00 | 163 | 120 | 163 | 7 |
| 07/21 20:00 | 163 | 118 | 163 | 9 |
| 07/21 21:00 | 163 | 118 | 167 | 7 |
| 07/21 22:00 | 166 | 118 | 166 | 8 |
| 07/21 23:00 | 169 | 118 | 170 | 7 |
| 07/22 00:00 | 169 | 118 | 167 | 6 |
| 07/22 01:00 | 170 | 118 | 171 | 10 |
| 07/22 02:00 | 170 | 118 | 171 | 9 |
| 07/22 03:00 | 170 | 119 | 170 | 9 |
| 07/22 04:00 | 170 | 120 | 170 | 10 |
| 07/22 05:00 | 169 | 121 | 167 | 10 |
| 07/22 06:00 | 165 | 123 | 164 | 9 |
| 07/22 07:00 | 152 | 123 | 123 | 7 |
| 07/22 08:00 | 161 | 123 | 167 | 10 |
| 07/22 09:00 | 166 | 123 | 165 | 11 |
| 07/22 10:00 | 165 | 122 | 167 | 11 |
| 07/22 11:00 | 166 | 122 | 164 | 7 |
| 07/22 12:00 | 162 | 123 | 150 | 9 |
| 07/22 13:00 | 149 | 123 | 148 | 12 |
| 07/22 14:00 | 150 | 123 | 169 | 9 |
| 07/22 15:00 | 169 | 123 | 168 | 12 |
| 07/22 16:00 | 167 | 124 | 167 | 11 |
| 07/22 17:00 | 168 | 124 | 168 | 10 |
| 07/22 18:00 | 167 | 124 | 166 | 7 |
| 07/22 19:00 | 164 | 125 | 165 | 10 |
| 07/22 20:00 | 164 | 125 | 163 | 11 |
| 07/22 21:00 | 161 | 125 | 160 | 10 |
| 07/22 22:00 | 160 | 125 | 160 | 10 |
| 07/22 23:00 | 157 | 125 | 160 | 11 |
| 07/23 00:00 | 160 | 126 | 159 | 10 |
| 07/23 01:00 | 158 | 128 | 158 | 1 |
| 07/23 02:00 | 159 | 128 | 159 | 1 |
| 07/23 03:00 | 160 | 126 | 160 | 1 |
| 07/23 04:00 | 159 | 126 | 159 | 10 |
| 07/23 05:00 | 158 | 126 | 158 | 9 |
| 122 | 675 | 3 |
| 121 | 498 | 2 |
| 119 | 902 | 4 |
| 118 | 92 | 2 |
| 116 | 200 | 1 |
| 114 | 477 | 2 |
| 112 | 413 | 3 |
| 110 | 157 | 1 |
| 19 | 635 | 3 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 158 | 4 | 1 |
| 159 | 140 | 9 |
| 160 | 233 | 8 |
| 161 | 394 | 8 |
| 162 | 286 | 6 |
| 163 | 112 | 6 |
| 164 | 2 | 2 |
| 165 | 49 | 9 |
| 166 | 278 | 4 |
| 167 | 4 | 3 |
| 168 | 304 | 9 |
| 169 | 2,914 | 21 |
最近采样:07/23 05:26,买单 85,171,卖单 919,705。