页面正在加载
| 1 |
| 07/13 08:00 | 143 | 16 | 151 | 150 |
| 07/14 08:00 | 152 | 11 | 165 | 171 |
| 07/15 08:00 | 159 | 13 | 160 | 130 |
| 07/16 08:00 | 162 | 18 | 168 | 192 |
| 07/17 08:00 | 166 | 113 | 165 | 231 |
| 07/18 08:00 | 166 | 115 | 169 | 232 |
| 07/19 08:00 | 169 | 119 | 170 | 201 |
| 07/20 08:00 | 163 | 120 | 168 | 205 |
| 07/21 08:00 | 167 | 120 | 123 | 177 |
| 07/22 08:00 | 162 | 124 | 159 | 194 |
| 122 | 675 | 3 |
| 121 | 498 | 2 |
| 119 | 902 | 4 |
| 118 | 92 | 2 |
| 116 | 200 | 1 |
| 114 | 477 | 2 |
| 112 | 413 | 3 |
| 110 | 157 | 1 |
| 19 | 635 | 3 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 158 | 4 | 1 |
| 159 | 140 | 9 |
| 160 | 233 | 8 |
| 161 | 394 | 8 |
| 162 | 286 | 6 |
| 163 | 112 | 6 |
| 164 | 2 | 2 |
| 165 | 49 | 9 |
| 166 | 278 | 4 |
| 167 | 4 | 3 |
| 168 | 304 | 9 |
| 169 | 2,914 | 21 |
最近采样:07/23 05:26,买单 85,171,卖单 919,705。