页面正在加载
| 39 |
| 55 |
| 1 |
| 07/21 21:56 | 55 | 39 | 55 | 1 |
| 07/21 22:02 | 55 | 39 | 55 | 1 |
| 07/21 22:26 | 54 | 39 | 54 | 1 |
| 07/21 22:38 | 55 | 39 | 55 | 1 |
| 07/21 22:50 | 55 | 39 | 55 | 1 |
| 07/21 23:08 | 55 | 39 | 55 | 1 |
| 07/21 23:14 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/21 23:26 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/21 23:32 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/21 23:44 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/21 23:50 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/22 00:02 | 55 | 39 | 55 | 1 |
| 07/22 00:08 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 00:14 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/22 00:20 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 00:26 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 00:31 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/22 00:48 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 00:54 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 01:00 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 01:06 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 01:12 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 01:18 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 01:30 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 01:36 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 01:54 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 02:04 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 02:13 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 02:19 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 02:37 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 02:43 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/22 02:55 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 03:01 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 03:19 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 03:36 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/22 03:42 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/22 03:48 | 56 | 39 | 56 | 1 |
| 07/22 04:06 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 04:12 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 04:22 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 04:34 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 04:40 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 04:45 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 04:51 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 04:57 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 05:08 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 35 |
| 14,711 |
| 59 |
| 34 | 36,980 | 151 |
| 33 | 21,209 | 88 |
| 32 | 16,421 | 66 |
| 31 | 14,565 | 60 |
| 30 | 14,500 | 58 |
| 29 | 101,463 | 406 |
| 28 | 55,077 | 221 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 57 | 1,992 | 19 |
| 58 | 102,814 | 452 |
| 59 | 174,336 | 734 |
| 60 | 2,844 | 36 |
| 61 | 3,986 | 48 |
| 62 | 2,389 | 36 |
| 63 | 3,148 | 40 |
| 64 | 4,981 | 44 |
| 65 | 3,674 | 35 |
| 66 | 3,168 | 34 |
| 67 | 2,909 | 38 |
| 68 | 3,510 | 30 |
最近采样:07/22 04:46,买单 333,332,卖单 1,785,713。