页面正在加载
| 36 |
| 57 |
| 6 |
| 07/20 08:00 | 57 | 36 | 57 | 4 |
| 07/20 09:00 | 56 | 36 | 57 | 8 |
| 07/20 10:00 | 56 | 37 | 54 | 4 |
| 07/20 11:00 | 56 | 37 | 57 | 5 |
| 07/20 12:00 | 57 | 37 | 56 | 6 |
| 07/20 13:00 | 54 | 38 | 56 | 5 |
| 07/20 14:00 | 56 | 38 | 56 | 5 |
| 07/20 15:00 | 55 | 38 | 55 | 5 |
| 07/20 16:00 | 56 | 37 | 56 | 4 |
| 07/20 17:00 | 56 | 38 | 56 | 4 |
| 07/20 18:00 | 56 | 38 | 56 | 4 |
| 07/20 19:00 | 55 | 38 | 55 | 7 |
| 07/20 20:00 | 49 | 37 | 56 | 3 |
| 07/20 21:00 | 56 | 37 | 56 | 5 |
| 07/20 22:00 | 56 | 37 | 56 | 5 |
| 07/20 23:00 | 56 | 37 | 56 | 6 |
| 07/21 00:00 | 56 | 37 | 56 | 6 |
| 07/21 01:00 | 56 | 37 | 56 | 7 |
| 07/21 02:00 | 56 | 37 | 56 | 7 |
| 07/21 03:00 | 56 | 37 | 56 | 8 |
| 07/21 04:00 | 56 | 38 | 57 | 8 |
| 07/21 05:00 | 56 | 38 | 56 | 7 |
| 07/21 06:00 | 56 | 38 | 57 | 5 |
| 07/21 07:00 | 57 | 38 | 56 | 3 |
| 07/21 08:00 | 57 | 38 | 57 | 6 |
| 07/21 09:00 | 57 | 39 | 57 | 7 |
| 07/21 10:00 | 57 | 39 | 57 | 7 |
| 07/21 11:00 | 57 | 39 | 57 | 4 |
| 07/21 12:00 | 57 | 39 | 56 | 5 |
| 07/21 13:00 | 55 | 39 | 55 | 4 |
| 07/21 14:00 | 55 | 39 | 55 | 7 |
| 07/21 15:00 | 55 | 39 | 55 | 5 |
| 07/21 16:00 | 55 | 39 | 54 | 4 |
| 07/21 17:00 | 54 | 39 | 54 | 5 |
| 07/21 18:00 | 55 | 39 | 55 | 7 |
| 07/21 19:00 | 55 | 39 | 56 | 4 |
| 07/21 20:00 | 56 | 39 | 56 | 5 |
| 07/21 21:00 | 55 | 39 | 55 | 6 |
| 07/21 22:00 | 55 | 39 | 55 | 4 |
| 07/21 23:00 | 56 | 39 | 56 | 6 |
| 07/22 00:00 | 57 | 39 | 57 | 8 |
| 07/22 01:00 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 02:00 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 07/22 03:00 | 56 | 39 | 56 | 4 |
| 07/22 04:00 | 57 | 39 | 57 | 8 |
| 07/22 05:00 | 57 | 39 | 57 | 1 |
| 35 |
| 14,711 |
| 59 |
| 34 | 36,980 | 151 |
| 33 | 21,209 | 88 |
| 32 | 16,421 | 66 |
| 31 | 14,565 | 60 |
| 30 | 14,500 | 58 |
| 29 | 101,463 | 406 |
| 28 | 55,077 | 221 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 57 | 1,992 | 19 |
| 58 | 102,814 | 452 |
| 59 | 174,336 | 734 |
| 60 | 2,844 | 36 |
| 61 | 3,986 | 48 |
| 62 | 2,389 | 36 |
| 63 | 3,148 | 40 |
| 64 | 4,981 | 44 |
| 65 | 3,674 | 35 |
| 66 | 3,168 | 34 |
| 67 | 2,909 | 38 |
| 68 | 3,510 | 30 |
最近采样:07/22 04:46,买单 333,332,卖单 1,785,713。