
拐杖糖
Candy Cane
#77651消耗品 (Consumable)优质 (Fine)黑狮可交易
买入价
51

卖出价
38

税后出售
43

倒卖利润
5

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 04:00 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/13 15:00 | 51![]() | 40![]() | 51![]() | 4 |
| 07/13 16:00 | 52![]() | 40![]() | 53![]() | 7 |
| 07/13 17:00 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 5 |
| 07/13 18:00 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 5 |
| 07/13 19:00 | 53![]() | 38![]() | 52![]() | 6 |
| 07/13 20:00 | 52![]() | 38![]() | 52![]() | 3 |
| 07/13 21:00 | 52![]() | 38![]() | 52![]() | 5 |
| 07/13 22:00 | 51![]() | - | 51![]() | 2 |
| 07/13 23:00 | 51![]() | - | 51![]() | 4 |
| 07/14 00:00 | 51![]() | - | 50![]() | 4 |
| 07/14 01:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 02:00 | 39![]() | 38![]() | 39![]() | 1 |
| 07/14 03:00 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 04:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 05:00 | 52![]() | - | 52![]() | 1 |
| 07/14 06:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 07:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 08:00 | 52![]() | - | 52![]() | 1 |
| 07/14 09:00 | 38![]() | - | 38![]() | 1 |
| 07/14 10:00 | 38![]() | - | 38![]() | 1 |
| 07/14 11:00 | 52![]() | - | 52![]() | 1 |
| 07/14 12:00 | 52![]() | - | 52![]() | 1 |
| 07/14 13:00 | 52![]() | - | 52![]() | 1 |
| 07/14 14:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 15:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 16:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 17:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 52![]() | - | 52![]() | 1 |
| 07/14 19:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 20:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:00 | 52![]() | 38![]() | 52![]() | 1 |
| 07/14 22:00 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 23:00 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 2 |
| 07/15 00:00 | 53![]() | 39![]() | 53![]() | 6 |
| 07/15 01:00 | 51![]() | 38![]() | 51![]() | 3 |
市场指标
买单数量2,046
卖单数量3,469,638
价差13

价差比例25.49%
24小时变化-3.77%
7日变化0%
流动性评分3,471,684
更新时间07/15 01:28
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
38![]() | 2,045 | 9 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
51![]() | 2 | 2 |
52![]() | 1,001 | 5 |
53![]() | 5,336 | 73 |
54![]() | 13,909 | 72 |
55![]() | 103,129 | 432 |
56![]() | 57,694 | 387 |
57![]() | 31,634 | 153 |
58![]() | 41,176 | 199 |
59![]() | 55,860 | 251 |
60![]() | 100,627 | 432 |
61![]() | 1,842 | 23 |
62![]() | 2,139 | 20 |
最近采样:07/15 01:31,买单 2,045,卖单 3,469,638。