
拐杖糖
Candy Cane
#77651消耗品 (Consumable)优质 (Fine)黑狮可交易
买入价
53

卖出价
39

税后出售
45

倒卖利润
6

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 08:00 | 50![]() | 46![]() | 52![]() | 38 |
| 07/07 08:00 | 51![]() | 38![]() | 51![]() | 28 |
| 07/12 08:00 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/13 08:00 | 51![]() | 39![]() | 39![]() | 55 |
市场指标
买单数量2,394
卖单数量3,468,394
价差14

价差比例26.42%
24小时变化0%
7日变化3.92%
流动性评分3,470,788
更新时间07/15 02:30
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
38![]() | 2,045 | 9 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
51![]() | 2 | 2 |
52![]() | 1,001 | 5 |
53![]() | 5,336 | 73 |
54![]() | 13,909 | 72 |
55![]() | 103,129 | 432 |
56![]() | 57,694 | 387 |
57![]() | 31,634 | 153 |
58![]() | 41,176 | 199 |
59![]() | 55,860 | 251 |
60![]() | 100,627 | 432 |
61![]() | 1,842 | 23 |
62![]() | 2,139 | 20 |
最近采样:07/15 01:31,买单 2,045,卖单 3,469,638。