
拐杖糖
Candy Cane
#77651消耗品 (Consumable)优质 (Fine)黑狮可交易
买入价
53

卖出价
39

税后出售
45

倒卖利润
6

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/14 18:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 18:33 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 18:38 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 18:44 | 52![]() | - | 52![]() | 1 |
| 07/14 18:55 | 52![]() | - | 52![]() | 1 |
| 07/14 19:00 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 19:22 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 19:39 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 19:50 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 19:55 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 20:04 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 20:09 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 20:14 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 20:31 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 20:42 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:04 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:15 | 53![]() | - | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:42 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:48 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:53 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 21:59 | 52![]() | 38![]() | 52![]() | 1 |
| 07/14 22:04 | 52![]() | 38![]() | 52![]() | 1 |
| 07/14 22:25 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 22:30 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 22:51 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 23:02 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 23:24 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 23:30 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 23:41 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/14 23:46 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 00:02 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 00:20 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 00:29 | 53![]() | 38![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 00:34 | 53![]() | 39![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 00:51 | 53![]() | 39![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 00:56 | 53![]() | 39![]() | 53![]() | 1 |
| 07/15 01:07 | 52![]() | 39![]() | 52![]() | 1 |
| 07/15 01:22 | 51![]() | 38![]() | 51![]() | 1 |
| 07/15 01:28 | 51![]() | 38![]() | 51![]() | 1 |
| 07/15 01:33 | 51![]() | 38![]() | 51![]() | 1 |
| 07/15 01:39 | 50![]() | 38![]() | 50![]() | 1 |
| 07/15 01:44 | 50![]() | 38![]() | 50![]() | 1 |
| 07/15 01:50 | 50![]() | 38![]() | 50![]() | 1 |
| 07/15 01:55 | 50![]() | 38![]() | 50![]() | 1 |
| 07/15 02:03 | 50![]() | 38![]() | 50![]() | 1 |
| 07/15 02:08 | 50![]() | 39![]() | 50![]() | 1 |
| 07/15 02:19 | 50![]() | 39![]() | 50![]() | 1 |
| 07/15 02:24 | 53![]() | 39![]() | 53![]() | 1 |
市场指标
买单数量2,394
卖单数量3,468,394
价差14

价差比例26.42%
24小时变化0%
7日变化3.92%
流动性评分3,470,788
更新时间07/15 02:30
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
39![]() | 683 | 3 |
38![]() | 1,711 | 7 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
53![]() | 5,095 | 72 |
54![]() | 13,909 | 72 |
55![]() | 103,129 | 432 |
56![]() | 57,694 | 387 |
57![]() | 31,634 | 153 |
58![]() | 41,176 | 199 |
59![]() | 55,860 | 251 |
60![]() | 100,627 | 432 |
61![]() | 1,842 | 23 |
62![]() | 2,139 | 20 |
63![]() | 2,001 | 27 |
64![]() | 4,370 | 33 |
最近采样:07/15 02:32,买单 2,394,卖单 3,468,394。