页面正在加载
| 6 |
| 10 |
| 1 |
| 07/26 10:47 | 10 | 6 | 10 | 1 |
| 07/26 10:53 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 10:59 | 10 | 6 | 10 | 1 |
| 07/26 11:05 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 11:11 | 10 | 6 | 10 | 1 |
| 07/26 11:17 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 11:38 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 07/26 11:44 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 11:50 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 11:57 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:02 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:08 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:14 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:20 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:26 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:32 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:38 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:44 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:50 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:56 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 13:02 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 13:08 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 13:15 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 13:21 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 13:27 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 13:33 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 13:39 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 07/26 13:45 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 13:51 | 10 | 6 | 10 | 1 |
| 07/26 13:57 | 10 | 6 | 10 | 1 |
| 07/26 14:13 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 14:19 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 14:25 | 10 | 6 | 10 | 1 |
| 07/26 14:31 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 14:37 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 14:43 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 07/26 14:49 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 07/26 14:55 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 07/26 15:01 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 07/26 15:07 | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 07/26 15:13 | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 07/26 15:19 | 8 | 5 | 8 | 1 |
| 07/26 15:25 | 9 | 5 | 9 | 1 |
| 07/26 15:31 | 9 | 5 | 9 | 1 |
| 07/26 15:37 | 9 | 5 | 9 | 1 |
| 07/26 15:43 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 2 |
| 1,056 |
| 9 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 9 | 1,195 | 17 |
| 10 | 1,725,804 | 8,572 |
| 11 | 114,276 | 769 |
| 12 | 300,419 | 1,382 |
| 13 | 81,105 | 445 |
| 14 | 102,535 | 510 |
| 15 | 252,574 | 1,191 |
| 16 | 556,674 | 2,292 |
| 17 | 392,765 | 1,632 |
| 18 | 1,164,028 | 4,706 |
| 19 | 5,595,522 | 23,105 |
| 20 | 352,340 | 1,765 |
最近采样:07/26 15:40,买单 2,600,148,卖单 13,533,926。