页面正在加载
| 5 |
| 9 |
| 28 |
| 07/12 08:00 | 10 | 5 | 10 | 1 |
| 07/13 08:00 | 8 | 4 | 6 | 172 |
| 07/14 08:00 | 8 | 5 | 6 | 244 |
| 07/15 08:00 | 7 | 5 | 9 | 248 |
| 07/16 08:00 | 8 | 5 | 9 | 262 |
| 07/17 08:00 | 8 | 5 | 9 | 251 |
| 07/18 08:00 | 8 | 7 | 8 | 263 |
| 07/19 08:00 | 8 | 5 | 9 | 263 |
| 07/20 08:00 | 8 | 6 | 8 | 254 |
| 07/21 08:00 | 8 | 6 | 8 | 248 |
| 07/22 08:00 | 8 | 6 | 9 | 262 |
| 07/23 08:00 | 8 | 5 | 9 | 260 |
| 07/24 08:00 | 8 | 5 | 6 | 250 |
| 07/25 08:00 | 8 | 6 | 8 | 219 |
| 2 |
| 1,056 |
| 9 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 9 | 1,195 | 17 |
| 10 | 1,725,804 | 8,572 |
| 11 | 114,276 | 769 |
| 12 | 300,419 | 1,382 |
| 13 | 81,105 | 445 |
| 14 | 102,535 | 510 |
| 15 | 252,574 | 1,191 |
| 16 | 556,674 | 2,292 |
| 17 | 392,765 | 1,632 |
| 18 | 1,164,028 | 4,706 |
| 19 | 5,595,522 | 23,105 |
| 20 | 352,340 | 1,765 |
最近采样:07/26 15:40,买单 2,600,148,卖单 13,533,926。