页面正在加载
| 5 |
| 6 |
| 8 |
| 07/24 18:00 | 8 | 6 | 9 | 11 |
| 07/24 19:00 | 9 | 5 | 9 | 10 |
| 07/24 20:00 | 9 | 5 | 9 | 11 |
| 07/24 21:00 | 8 | 5 | 6 | 11 |
| 07/24 22:00 | 7 | 5 | 8 | 9 |
| 07/24 23:00 | 8 | 6 | 7 | 11 |
| 07/25 00:00 | 8 | 5 | 6 | 17 |
| 07/25 01:00 | 9 | 5 | 10 | 11 |
| 07/25 02:00 | 9 | 5 | 9 | 7 |
| 07/25 03:00 | 8 | 5 | 7 | 11 |
| 07/25 04:00 | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 07/25 05:00 | 8 | 5 | 9 | 10 |
| 07/25 06:00 | 8 | 4 | 9 | 11 |
| 07/25 07:00 | 7 | 4 | 6 | 8 |
| 07/25 08:00 | 8 | 6 | 9 | 10 |
| 07/25 09:00 | 8 | 6 | 9 | 10 |
| 07/25 10:00 | 8 | 6 | 9 | 10 |
| 07/25 11:00 | 9 | 6 | 10 | 10 |
| 07/25 12:00 | 9 | 6 | 8 | 12 |
| 07/25 13:00 | 9 | 6 | 9 | 12 |
| 07/25 14:00 | 8 | 6 | 9 | 11 |
| 07/25 15:00 | 9 | 7 | 9 | 11 |
| 07/25 16:00 | 8 | 7 | 8 | 11 |
| 07/25 17:00 | 8 | 7 | 9 | 11 |
| 07/25 18:00 | 9 | 7 | 9 | 11 |
| 07/25 19:00 | 8 | 7 | 8 | 12 |
| 07/25 20:00 | 9 | 7 | 8 | 10 |
| 07/25 21:00 | 9 | 7 | 9 | 11 |
| 07/25 22:00 | 9 | 6 | 8 | 11 |
| 07/25 23:00 | 7 | 6 | 7 | 11 |
| 07/26 00:00 | 8 | 6 | 9 | 21 |
| 07/26 01:00 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 07/26 02:00 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 03:00 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 04:00 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 07/26 05:00 | 9 | 5 | 9 | 1 |
| 07/26 06:00 | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 07/26 07:00 | 7 | 5 | 7 | 1 |
| 07/26 08:00 | 9 | 5 | 9 | 1 |
| 07/26 09:00 | 10 | 5 | 10 | 1 |
| 07/26 10:00 | 10 | 6 | 10 | 1 |
| 07/26 11:00 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:00 | 9 | 6 | 9 | 1 |
| 07/26 13:00 | 9 | 6 | 10 | 3 |
| 07/26 14:00 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| 07/26 15:00 | 8 | 5 | 9 | 7 |
| 2 |
| 1,056 |
| 9 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 9 | 1,195 | 17 |
| 10 | 1,725,804 | 8,572 |
| 11 | 114,276 | 769 |
| 12 | 300,419 | 1,382 |
| 13 | 81,105 | 445 |
| 14 | 102,535 | 510 |
| 15 | 252,574 | 1,191 |
| 16 | 556,674 | 2,292 |
| 17 | 392,765 | 1,632 |
| 18 | 1,164,028 | 4,706 |
| 19 | 5,595,522 | 23,105 |
| 20 | 352,340 | 1,765 |
最近采样:07/26 15:40,买单 2,600,148,卖单 13,533,926。