
塑料尖牙
Plastic Fangs
#36059制作材料 (CraftingMaterial)精制 (Masterwork)黑狮可交易
买入价
30

卖出价
无数据
税后出售
25

倒卖利润
无数据
| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/14 06:23 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 06:35 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 07:05 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 07:39 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 08:13 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 08:35 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 08:40 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 09:03 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 09:39 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 10:03 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 10:24 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 11:03 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 11:19 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 11:30 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 11:40 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 12:14 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 12:50 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 13:24 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 13:54 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 14:25 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 14:58 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 15:31 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 16:04 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 16:09 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 16:20 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 16:31 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 17:04 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 17:38 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 17:54 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 18:05 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 18:32 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 19:05 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 19:22 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 19:55 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 20:30 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 20:47 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 21:21 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 21:53 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 21:59 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 22:09 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 22:51 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 23:24 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/14 23:40 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/15 00:20 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/15 00:51 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/15 01:07 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/15 01:39 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
市场指标
买单数量0
卖单数量44,723,756
价差-
价差比例-
24小时变化0%
7日变化3.45%
流动性评分44,723,756
更新时间07/15 02:03
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
30![]() | 37,697,745 | 208,961 |
31![]() | 664,080 | 4,630 |
32![]() | 246,590 | 1,766 |
33![]() | 175,738 | 1,267 |
34![]() | 122,657 | 882 |
35![]() | 262,272 | 1,564 |
36![]() | 19,984 | 163 |
37![]() | 15,361 | 140 |
38![]() | 15,616 | 116 |
39![]() | 17,071 | 125 |
40![]() | 109,344 | 589 |
41![]() | 15,502 | 121 |
最近采样:07/15 02:02,买单 0,卖单 44,729,241。