
Plastic Fangs


| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 08:00 | 30![]() | - | 30![]() | 39 |
| 07/07 08:00 | 30![]() | - | 29![]() | 28 |
| 07/12 08:00 | 30![]() | - | 30![]() | 1 |
| 07/13 08:00 | 30![]() | - | 30![]() | 34 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
30![]() | 37,697,745 | 208,961 |
31![]() | 664,080 | 4,630 |
32![]() | 246,590 | 1,766 |
33![]() | 175,738 | 1,267 |
34![]() | 122,657 | 882 |
35![]() | 262,272 | 1,564 |
36![]() | 19,984 | 163 |
37![]() | 15,361 | 140 |
38![]() | 15,616 | 116 |
39![]() | 17,071 | 125 |
40![]() | 109,344 | 589 |
41![]() | 15,502 | 121 |
最近采样:07/15 01:45,买单 0,卖单 44,729,241。